공고개요
공고번호 20180316258-00
종목 토공
대업종 지반조성.포장
발주처 경상북도 구미시 (054-480-5063)
지역제한 구미 개찰일시 2018/03/19 15:00:00
기초금액 36,700,000원 투찰률 87.745%
예정가격 36,416,275원 사정률 99.2269 % (-0.77310 %)
낙찰하한가 31,953,461원 참여업체 수 59
1365개 분포도
15개 예가
포인트
-
예가수
-
참여업체수
-

클릭값

포인트
예가수
참여업체수
예가수   참여업체수   낙찰률   나의사정률
개찰결과
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
37,667,500 102.63623 4 36,921,700 100.60408 7 0.47412 36,157,600 98.52207 9 0.48419
37,517,700 102.22806 6 0.40817 36,794,700 100.25803 10 0.34605 36,045,300 98.21607 10 0.30600
37,482,500 102.13215 6 0.09591 36,577,100 99.66512 9 0.59291 35,874,300 97.75013 7 0.46594
37,181,900 101.31307 6 0.81908 36,489,800 99.42724 12 0.23788 35,870,300 97.73923 9 0.01090
37,095,700 101.07820 5 0.23487 36,335,300 99.00626 10 0.42098 35,604,900 97.01607 8 0.72316
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
37,517,700 102.22806 6 36,045,300 98.21607 10 4.42016 37,181,900 101.31307 6 -1.64795
35,604,900 97.01607 8 5.21199 37,095,700 101.07820 5 -2.86213 35,870,300 97.73923 9 3.57384
37,482,500 102.13215 6 -5.11608 36,157,600 98.52207 9 2.55613 36,921,700 100.60408 7 -2.86485
35,874,300 97.75013 7 4.38202 36,794,700 100.25803 10 -1.73596 36,489,800 99.42724 12 1.17684
37,667,500 102.63623 4 -4.88610 36,577,100 99.66512 9 0.59291 36,335,300 99.00626 10 0.42098
참여업체 리스트(총 59 업체 참여)
순위 사업자
등록번호
업체명 대표 경쟁사
분석
투찰금액

예가대비
투찰률(%)

기초대비
투찰률(%)

기초대비
사정률(%)

추첨번호 투찰일시 비고
1 5138147247 창성건설(주)

[최종낙찰]

구선희 31,976,610 87.808 87.129 99.29879 9 8 2018/03/16 18:48:33
2 3918601059 예성건설 주식회사 정수진 31,985,700 87.833 87.154 99.32702 15 6 2018/03/18 19:31:21
3 8298700886 (주)태영건설 배영옥 32,001,890 87.877 87.198 99.37729 15 5 2018/03/16 11:32:45
4 2988600130 구미금오건설 주식회사 박원규 32,004,982 87.886 87.207 99.3869 6 5 2018/03/18 19:43:13
5 5158131362 (주)이음산업 음형도 32,027,685 87.948 87.268 99.4574 14 12 2018/03/18 22:18:07
6 5138144070 범성포장중기 주식회사 김성식 32,036,640 87.973 87.293 99.4852 7 6 2018/03/18 20:24:56
7 1718800843 구일산업 주식회사 이진욱 32,049,300 88.008 87.327 99.52452 15 2 2018/03/17 18:09:56
8 1438800299 동영건설(주) 조은연 32,050,420 88.011 87.330 99.528 6 4 2018/03/18 17:16:05
9 5138109622 (주)월드탑이엔지 김용목 32,081,000 88.095 87.414 99.62296 2 15 2018/03/19 09:44:29
10 5138143770 구복건설(주) 신금란 32,111,800 88.179 87.498 99.7186 14 13 2018/03/17 14:49:31
11 5048117526 건웅건설(주) 윤병복 32,121,845 88.207 87.525 99.7498 4 10 2018/03/19 09:43:35
12 5138116915 (주)토종환경 손재무 32,126,000 88.218 87.536 99.7627 9 8 2018/03/16 10:03:29
13 2878600111 주식회사 정도토건 안진태 32,132,030 88.235 87.553 99.78142 4 8 2018/03/16 16:20:33
14 4088176789 주식회사부청 한정인 32,133,000 88.238 87.555 99.78444 14 10 2018/03/16 18:18:56
15 5138122120 주식회사 중도건설 이수진 32,147,500 88.277 87.595 99.82946 12 3 2018/03/19 10:03:58
16 5138112374 (주)경원건설 김근식 32,147,670 88.278 87.595 99.82999 14 9 2018/03/16 17:31:33
17 5138114294 주식회사 삼용건설 이재양 32,153,306 88.293 87.611 99.84749 15 8 2018/03/14 16:18:41
18 5138141466 승희건설주식회사 한재영 32,156,100 88.301 87.618 99.85617 10 12 2018/03/17 18:58:25
19 5138115390 구성건설(주) 박수현 32,168,700 88.336 87.653 99.8953 8 2 2018/03/15 09:38:06
20 4108170930 동우이엔씨주식회사 이정태 32,176,330 88.357 87.673 99.91899 14 11 2018/03/19 09:08:10
21 5138112506 금용건설(주) 최영애 32,182,500 88.373 87.690 99.93815 5 9 2018/03/16 16:12:39
22 5138106571 (주)동서토건 한금선 32,202,800 88.429 87.746 100.00119 8 6 2018/03/16 18:38:46
23 5138106116 신화건설(주) 금대복 32,221,130 88.480 87.795 100.05811 9 13 2018/03/15 16:12:52
24 5138130329 나라건설(주) 임흥규 32,241,890 88.537 87.852 100.12258 15 6 2018/03/19 09:28:57
25 5138151343 (합자)성동건설 지정무 32,247,440 88.552 87.867 100.13981 1 7 2018/03/18 20:47:31
26 1798100682 우신건설 주식회사 임병철 32,251,800 88.564 87.879 100.15335 9 6 2018/03/18 18:30:44
27 5138110624 인동건설(주) 나민호 32,256,800 88.577 87.893 100.16888 14 11 2018/03/18 19:51:36
28 5148188635 주식회사 우창건설 박일호 32,262,600 88.593 87.908 100.18689 14 13 2018/03/19 12:06:20
29 5138160385 (주)현일건설 윤종덕 32,264,300 88.598 87.913 100.19217 14 8 2018/03/15 16:52:31
30 5118105445 신성토건(주) 김동훈 32,277,000 88.633 87.948 100.23161 8 9 2018/03/15 09:45:02
31 5108111018 나현건설주식회사 문주원 32,281,955 88.647 87.961 100.247 8 11 2018/03/16 13:23:55
32 5138187119 주식회사 동우건설 함현철 32,287,236 88.661 87.976 100.26339 13 3 2018/03/17 13:50:27
33 6088132867 주식회사서진산업개발 김상현 32,290,000 88.669 87.983 100.27198 10 5 2018/03/19 10:59:44
34 5158116226 금주건설(주) 임종화 32,318,344 88.746 88.060 100.36 15 14 2018/03/19 11:27:32
35 5128112217 주식회사 다인토건 김송훈 32,323,900 88.762 88.076 100.37725 10 2 2018/03/19 09:32:30
36 5148176707 서창건설주식회사 최상열 32,358,850 88.858 88.171 100.48578 11 12 2018/03/18 21:50:05
37 5138119469 대환건설(주) 황희상 32,363,100 88.869 88.182 100.49898 1 2 2018/03/19 08:47:54
38 5138168145 (주)가람건설 정해숙 32,376,150 88.905 88.218 100.5395 15 3 2018/03/17 20:48:23
39 5138137088 (주)청림건설 김민성 32,378,500 88.912 88.224 100.5468 2 12 2018/03/17 15:37:34
40 5138168107 주식회사 구현건설 박백상 32,389,000 88.941 88.253 100.57941 14 9 2018/03/14 15:09:37
41 5138121058 신일건설(주) 박호제 32,403,000 88.979 88.291 100.62288 4 9 2018/03/16 09:54:47
42 5138119436 명진건설(주) 최규달 32,414,900 89.012 88.323 100.65984 6 3 2018/03/17 12:44:31
43 5088117533 성윤건설(주) 박민호 32,443,514 89.090 88.401 100.74869 13 7 2018/03/15 09:59:51
44 6728600925 주식회사 우영건설 최태봉 32,465,550 89.151 88.461 100.81712 3 13 2018/03/16 16:52:03
45 8948700046 도윤건설 주식회사 최병진 32,475,600 89.178 88.489 100.84833 7 4 2018/03/15 10:44:43
46 5138127052 주식회사 여제 이귀원 32,513,590 89.283 88.592 100.9663 4 7 2018/03/18 21:27:36
47 5138112184 송방건설(주) 최운호 32,526,000 89.317 88.626 101.00484 1 6 2018/03/19 09:56:33
48 6078615889 주식회사 효성개발 백금희 32,542,630 89.362 88.672 101.05648 12 1 2018/03/18 19:17:12
49 5138114197 (주)성일건설 정민호 32,563,855 89.421 88.729 101.1224 2 1 2018/03/18 22:33:39
50 4088179224 (주)기운건설 박연홍 32,644,000 89.641 88.948 101.37127 12 14 2018/03/16 17:35:56
1 2