공고개요
공고번호 E011802714
종목 전기
발주처 한국전력공사 인천본부 (0325207373)
지역제한 인천 개찰일시 2018/03/19 15:00:00
기초금액 108,514,910원 투찰률 87.745%
예정가격 107,734,092원 사정률 99.28045 % (-0.71955 %)
낙찰하한가 94,531,280원 참여업체 수 83
1365개 분포도
15개 예가
포인트
-
예가수
-
참여업체수
-

클릭값

포인트
예가수
참여업체수
예가수   참여업체수   낙찰률   나의사정률
개찰결과
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
110,489,455 101.81960 21 109,099,191 100.53843 22 0.00096 107,626,457 99.18126 31 0.04540
109,854,419 101.23440 28 0.58520 108,640,147 100.11540 22 0.42303 107,626,194 99.18101 21 0.00025
109,525,980 100.93173 22 0.30267 108,443,268 99.93397 19 0.18143 106,851,341 98.46696 22 0.71405
109,405,299 100.82052 20 0.11121 108,303,054 99.80476 19 0.12921 106,831,343 98.44853 24 0.01843
109,100,232 100.53939 18 0.28113 107,675,731 99.22666 21 0.57810 106,624,147 98.25760 22 0.19093
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
109,854,419 101.23440 28 110,489,455 101.81960 21 -1.88563 108,640,147 100.11540 22 0.42303
106,624,147 98.25760 22 2.97680 106,851,341 98.46696 22 3.35264 107,626,457 99.18126 31 0.93414
108,303,054 99.80476 19 -1.54716 109,100,232 100.53939 18 -2.07243 109,405,299 100.82052 20 -1.63926
107,675,731 99.22666 21 0.57810 109,525,980 100.93173 22 -0.39234 106,831,343 98.44853 24 2.37199
108,443,268 99.93397 19 -0.70731 109,099,191 100.53843 22 0.39330 107,626,194 99.18101 21 -0.73248
참여업체 리스트(총 83 업체 참여)
순위 사업자
등록번호
업체명 대표 경쟁사
분석
투찰금액

예가대비
투찰률(%)

기초대비
투찰률(%)

기초대비
사정률(%)

추첨번호 투찰일시 비고
1 1368100666 대호 전기 주식회사 PARKKIOUNG 94,560,650 87.772 87.140 99.31129 2018/03/19 08:04:00
2 1298150095 주식회사다인전설 박진석 94,561,300 87.772 87.141 99.31198 2018/03/16 09:03:00
3 1318158635 주식회사 한백엔지니어링 이건수 94,610,452 87.818 87.186 99.3636 2018/03/16 16:52:00
4 1398135771 (주)대동전력 전준혁 94,615,270 87.822 87.191 99.36866 2018/03/14 20:11:00
5 1378186406 무진전기주식회사 김민주 94,621,780 87.829 87.197 99.37549 2018/03/16 20:47:00
6 1378180566 주식회사 청라기전 원제명 94,735,990 87.935 87.302 99.49544 2018/03/12 15:25:00
7 1228130593 대성전기공업(주) 김영완 94,768,130 87.964 87.331 99.5292 2018/03/19 10:56:00
8 1218199338 주식회사 써모테크 배은영 94,795,360 87.990 87.356 99.55779 2018/03/14 18:21:00
9 1218175092 (주)샤인에너지 이일호 94,805,931 87.999 87.366 99.5689 2018/03/17 14:45:00
10 1398127266 (주)인광전기 성기영 94,818,400 88.011 87.378 99.58199 2018/03/14 00:44:00
11 1218149949 (주)우성전설 허영복 94,821,800 88.014 87.381 99.58556 2018/03/12 13:35:00
12 1378167243 부광산업 주식회사 김진철 94,824,210 88.016 87.383 99.58809 2018/03/16 08:58:00
13 1218150335 유진전설(주) 김성태 94,849,111 88.040 87.406 99.61425 2018/03/17 10:45:00
14 1318104615 (주)대화 이승훈 94,860,000 88.050 87.416 99.62568 2018/03/16 17:35:00
15 1318179246 주식회사 나진전력 홍익표 94,884,000 88.072 87.438 99.65089 2018/03/19 12:38:00
16 1378124486 주식회사 거성전력 이철수 94,891,245 88.079 87.445 99.6585 2018/03/19 08:08:00
17 1218173115 주식회사 건우중공업 황옥순 94,898,313 88.085 87.451 99.66592 2018/03/16 07:05:00
18 1318163138 (주)월트이피씨 허건영 94,923,600 88.109 87.475 99.69248 2018/03/19 09:09:00
19 1218145093 (주)엘에스파워텍 이진권 94,934,949 88.119 87.485 99.7044 2018/03/12 16:07:00
20 1398103527 화성전기건설(주) 김찬일 94,958,050 88.141 87.506 99.72866 2018/03/19 08:34:00
21 1318153299 (주)건화티에스 이건우 94,958,468 88.141 87.507 99.7291 2018/03/18 20:34:00
22 1218134280 주식회사 해창기업 김관용 94,993,600 88.174 87.539 99.76599 2018/03/15 16:19:00
23 1398103487 주식회사 오성전기 오두석 94,997,412 88.177 87.543 99.77 2018/03/19 09:17:00
24 1211368933 우창전력 최공소 95,008,741 88.188 87.553 99.7819 2018/03/15 18:22:00
25 1318183342 대지전력주식회사 장무환 95,009,959 88.189 87.554 99.78317 2018/03/19 09:10:00
26 1228136791 합자회사 동양통신 최필규 95,024,670 88.202 87.568 99.79862 2018/03/19 09:11:00
27 1218120132 주식회사 창전 김경숙 95,027,350 88.205 87.570 99.80144 2018/03/16 09:57:00
28 1318182950 주식회사 신광전력 유명환 95,146,710 88.316 87.680 99.9268 2018/03/19 04:51:00
29 1228179903 주식회사신화전기 김수 95,147,282 88.316 87.681 99.9274 2018/03/14 14:17:00
30 1398118151 경인전력(주) 구본근 95,150,850 88.320 87.684 99.93114 2018/03/16 13:53:00
31 1278141891 삼아산업 주식회사 김진홍 95,165,300 88.333 87.697 99.94632 2018/03/19 11:09:00
32 1318196605 명하기업주식회사 김학모 95,177,800 88.345 87.709 99.95945 2018/03/12 00:12:00
33 1218183781 대일코리아 주식회사 장미화 95,212,900 88.377 87.741 99.99631 2018/03/19 10:36:00
34 1318160766 거산전설 주식회사 김명수 95,227,643 88.391 87.755 100.01179 2018/03/16 17:17:00
35 1378156014 (주)태경산전 박인식 95,245,260 88.407 87.771 100.0303 2018/03/19 07:24:00
36 1378169896 대일전기 주식회사 장덕근 95,254,000 88.415 87.779 100.03948 2018/03/19 10:25:00
37 1318147249 주식회사 두원계전 당병모 95,258,500 88.420 87.783 100.0442 2018/03/19 09:14:00
38 1398118210 (주)대륙전설 홍종경 95,288,296 88.447 87.811 100.07549 2018/03/16 15:22:00
39 1378198839 주식회사 대진이앤지 이현순 95,289,440 88.448 87.812 100.0767 2018/03/19 00:55:00
40 1218134693 부광전기 주식회사 김옥희 95,303,815 88.462 87.825 100.09179 2018/03/16 09:18:00
41 1368103417 서선전기 주식회사 손순자 95,323,340 88.480 87.843 100.1123 2018/03/16 13:33:00
42 1218158303 주식회사 미성전력 신덕주 95,350,075 88.505 87.868 100.14038 2018/03/15 14:57:00
43 6078135600 주식회사 단경 김미경 95,372,373 88.525 87.888 100.1638 2018/03/19 08:42:00
44 1378651538 (주)대림기전 전승미 95,393,891 88.545 87.908 100.18639 2018/03/16 14:17:00
45 1318165757 (주)오성씨스템 정남영 95,396,510 88.548 87.910 100.18915 2018/03/19 09:15:00
46 1398109195 주식회사 신한전력 김정배 95,425,860 88.575 87.938 100.21997 2018/03/16 10:04:00
47 2218127982 두성전기(주) 이성용 95,443,024 88.591 87.953 100.238 2018/03/16 15:30:00
48 1378156751 구리종합전력(주) 정재운 95,449,919 88.597 87.960 100.24524 2018/03/16 10:10:00
49 1318165290 (주)현대전력 최종렬 95,451,687 88.599 87.961 100.24709 2018/03/15 09:20:00
50 1378614339 주식회사 대산 파워텍 조기영 95,456,830 88.604 87.966 100.2525 2018/03/19 09:01:00
1 2