공고개요
공고번호 20181212487-00
종목 건축/토건
발주처 경기도교육청 경기도파주교육지원청 (031-940-7142)
지역제한 고양/파주 개찰일시 2018/12/18 11:00:00
기초금액 197,780,000원 투찰률 87.745%
예정가격 198,515,300원 사정률 100.37177 % (0.37177 %)
낙찰하한가 174,187,250원 참여업체 수 56
1365개 분포도
15개 예가
포인트
-
예가수
-
참여업체수
-

클릭값

포인트
예가수
참여업체수
예가수   참여업체수   낙찰률   나의사정률
개찰결과
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
202,930,200 102.60400 13 199,166,500 100.70103 6 0.57801 195,193,100 98.69203 6 0.39301
202,139,100 102.20401 2 0.39999 198,240,900 100.23303 7 0.46800 194,222,000 98.20103 9 0.49100
201,423,200 101.84204 4 0.36197 197,305,400 99.76003 5 0.47300 193,929,300 98.05303 11 0.14800
200,651,800 101.45201 11 0.39003 196,549,900 99.37804 14 0.38199 192,707,000 97.43502 3 0.61801
200,309,700 101.27904 8 0.17297 195,970,400 99.08504 5 0.29300 192,562,600 97.36201 8 0.07301
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
198,240,900 100.23303 7 200,651,800 101.45201 11 -3.25098 193,929,300 98.05303 11 1.32501
200,309,700 101.27904 8 -1.04601 202,930,200 102.60400 13 -1.15199 201,423,200 101.84204 4 -3.78901
202,139,100 102.20401 2 -0.92497 199,166,500 100.70103 6 1.90297 197,305,400 99.76003 5 2.08201
195,193,100 98.69203 6 3.51198 195,970,400 99.08504 5 1.61599 192,562,600 97.36201 8 2.39802
194,222,000 98.20103 9 0.49100 196,549,900 99.37804 14 -0.29300 192,707,000 97.43502 3 -0.07301
참여업체 리스트(총 56 업체 참여)
순위 사업자
등록번호
업체명 대표 경쟁사
분석
투찰금액

예가대비
투찰률(%)

기초대비
투찰률(%)

기초대비
사정률(%)

추첨번호 투찰일시 비고
1 2208133652 건희건설(주)

[최종낙찰]

한상규 174,187,790 87.745 88.071 100.37208 6 7 2018/12/17 15:52:02
2 6828800310 주식회사 한지스 이세훈 174,213,323 87.758 88.084 100.3868 10 4 2018/12/17 09:32:45
3 1288154098 주은종합건설(주) 박흥서 174,235,361 87.769 88.095 100.39949 8 1 2018/12/17 15:52:43
4 1058167644 라우종합건설(주) 임주성 174,467,500 87.886 88.212 100.53326 3 5 2018/12/17 10:03:04
5 2188700882 대성종합건설 주식회사 김형진 174,501,420 87.903 88.230 100.55281 5 2 2018/12/18 08:41:17
6 1418146214 한류종합건설 주식회사 장기정 174,560,580 87.933 88.259 100.5869 4 12 2018/12/14 13:35:08
7 2098114003 株式會社 通合建設 이철수 174,592,000 87.948 88.275 100.605 11 10 2018/12/15 11:54:32
8 1348172198 망고이엔씨주식회사 조종기 174,674,250 87.990 88.317 100.6524 9 1 2018/12/17 09:22:01
9 1288665886 지엔종합건설(주) 김상근 174,774,000 88.040 88.367 100.70987 14 9 2018/12/14 16:44:19
10 5748800794 호천종합건설 주식회사 정미라 174,845,000 88.076 88.403 100.75079 10 14 2018/12/18 09:04:07
11 4128109810 삼우토건(주) 최중철 174,914,400 88.111 88.438 100.79078 5 13 2018/12/18 09:44:52
12 1248139076 효림종합건설 주식회사 고해상 174,951,700 88.130 88.457 100.81227 11 13 2018/12/17 18:20:02
13 3708600752 모은개발 주식회사 이창식 175,073,500 88.191 88.519 100.88245 7 2 2018/12/17 11:06:24
14 6178190895 주식회사 월드뷰종합건설 김광수 175,151,000 88.230 88.558 100.92711 11 12 2018/12/18 09:22:47
15 1338100390 온세건설 주식회사 김진태 175,160,000 88.235 88.563 100.9323 10 8 2018/12/17 18:20:25
16 2698600729 (주)코리아종합건설 김상철 175,349,328 88.330 88.658 101.04139 8 7 2018/12/13 13:48:38
17 1288176689 선한종합건설 주식회사 한인희 175,360,400 88.335 88.664 101.04777 7 2 2018/12/17 15:43:31
18 1288117074 백세건설(주) 이연작 175,361,000 88.336 88.664 101.04812 11 10 2018/12/18 08:35:46
19 1288168248 주식회사연진종합건설 김근집 175,547,330 88.430 88.758 101.15549 1 12 2018/12/16 12:46:20
20 2158763291 주식회사 신나라종합건설 신지수 175,749,169 88.531 88.860 101.2718 6 7 2018/12/17 09:27:51
21 3148157250 주식회사 현영종합건설 김호준 176,140,000 88.728 89.058 101.497 4 13 2018/12/17 16:13:18
22 6098146082 (주)미래도시건설 박성근 176,279,000 88.798 89.128 101.5771 13 4 2018/12/17 15:27:03
23 1288117962 태윤건설(주) 김수봉 176,815,000 89.068 89.399 101.88596 10 11 2018/12/18 08:13:21
24 1128136950 거송종합건설 주식회사 조성만 177,012,000 89.167 89.499 101.99948 2 6 2018/12/17 15:24:20
25 3108129145 서진종합건설 주식회사 이재혁 178,205,800 89.769 90.103 102.68738 14 7 2018/12/16 22:23:02
26 1288158487 선진종합건설 주식회사 이정현 188,275,700 94.841 95.194 108.48995 7 2 2018/12/17 18:18:24
-1 1288146036 웅진종합건설(주) 최경래 174,124,120 87.713 88.039 100.33539 11 7 2018/12/17 11:44:41 낙찰하한선 미달
-2 3018163080 강보건설주식회사 이숙현 174,107,770 87.704 88.031 100.32597 11 6 2018/12/17 13:14:03 낙찰하한선 미달
-3 1288156612 (주)우호건설 유명환 174,092,000 87.697 88.023 100.31689 5 7 2018/12/14 15:45:32 낙찰하한선 미달
-4 1058700155 주식회사 승의종합건설 김경숙 174,046,030 87.673 87.999 100.2904 7 10 2018/12/17 20:43:12 낙찰하한선 미달
-5 6748700893 제이디종합건설 주식회사 최돈주 173,992,220 87.646 87.972 100.25939 8 7 2018/12/17 16:42:32 낙찰하한선 미달
-6 1068197705 (주)프라임씨앤씨 김치현 173,961,850 87.631 87.957 100.24189 1 11 2018/12/17 09:58:24 낙찰하한선 미달
-7 2858601185 금빛종합건설 주식회사 정재원 173,701,373 87.500 87.825 100.0918 14 6 2018/12/17 16:49:18 낙찰하한선 미달
-8 1418139391 삼양건설(주) 김정태 173,697,680 87.498 87.823 100.08967 1 10 2018/12/17 13:35:51 낙찰하한선 미달
-9 2098164328 정상종합건설 주식회사 윤용혁 173,672,200 87.485 87.810 100.07498 5 6 2018/12/18 09:49:03 낙찰하한선 미달
-10 5968800076 주식회사 모아씨앤엠 이한구 173,654,800 87.476 87.802 100.06496 4 14 2018/12/16 22:13:53 낙찰하한선 미달
-11 2188701106 하은종합건설 주식회사 윤미정 173,629,520 87.464 87.789 100.05039 11 3 2018/12/14 14:50:43 낙찰하한선 미달
-12 1118132422 (주)밀레니엄건설 김창현 173,602,628 87.450 87.775 100.0349 10 1 2018/12/14 10:30:26 낙찰하한선 미달
-13 1288185155 북부종합건설 주식회사 유장석 173,476,600 87.387 87.711 99.96227 2 1 2018/12/17 16:32:28 낙찰하한선 미달
-14 3358100531 주식회사 드림종합건설 박용우 173,342,140 87.319 87.643 99.88479 5 15 2018/12/17 04:59:23 낙찰하한선 미달
-15 1288646142 성진종합건설 주식회사 김성규 173,275,100 87.285 87.610 99.84616 11 14 2018/12/14 10:51:28 낙찰하한선 미달
-16 1098156310 명성건설 주식회사 조연숙 173,245,000 87.270 87.594 99.82882 12 6 2018/12/16 14:53:25 낙찰하한선 미달
-17 5158154991 주식회사 엠케이종합건설 손현정 173,243,396 87.269 87.593 99.8279 5 2 2018/12/14 16:35:15 낙찰하한선 미달
-18 4178700719 (주)다영종합건설 이상기 173,124,800 87.209 87.534 99.75956 6 15 2018/12/17 09:32:39 낙찰하한선 미달
-19 5858100418 주식회사 건양종합건설 양현수 172,968,679 87.131 87.455 99.6696 10 9 2018/12/17 16:48:41 낙찰하한선 미달
-20 1198178266 상림종합건설(주) 박규상 172,938,500 87.115 87.439 99.65221 14 10 2018/12/17 17:42:57 낙찰하한선 미달
-21 1288645992 주식회사원테마종합건설 장석명 172,927,800 87.110 87.434 99.64604 5 4 2018/12/16 21:52:00 낙찰하한선 미달
-22 1418101181 대경종합건설주식회사 이성근 172,774,137 87.033 87.356 99.55749 10 13 2018/12/17 09:32:03 낙찰하한선 미달
-23 1288662730 제니스건설(주) 김상준 172,687,600 86.989 87.312 99.50763 6 7 2018/12/17 12:12:59 낙찰하한선 미달
-24 4408800939 에스아이개발 주식회사 김수진 172,635,650 86.963 87.286 99.47769 10 6 2018/12/17 15:58:24 낙찰하한선 미달
1 2