공고개요
공고번호 20190213453-00
종목 건축/토건
발주처 경기도 화성시 (031-369-2490)
지역제한 화성 개찰일시 2019/02/20 15:00:00
기초금액 132,610,000원 투찰률 87.745%
예정가격 131,893,950원 사정률 99.46003 % (-0.53997 %)
낙찰하한가 115,730,347원 참여업체 수 70
1365개 분포도
15개 예가
포인트
-
예가수
-
참여업체수
-

클릭값

포인트
예가수
참여업체수
예가수   참여업체수   낙찰률   나의사정률
개찰결과
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
136,352,300 102.82203 7 133,273,100 100.50003 9 0.42101 130,931,200 98.73403 8 0.40298
135,930,600 102.50403 12 0.31800 132,903,100 100.22102 11 0.27901 130,447,200 98.36905 9 0.36498
134,991,700 101.79601 7 0.70802 132,383,300 99.82904 11 0.39198 129,793,400 97.87602 12 0.49303
134,418,900 101.36407 8 0.43194 131,925,800 99.48405 10 0.34499 129,468,500 97.63102 11 0.24500
133,831,400 100.92104 8 0.44303 131,465,600 99.13701 9 0.34704 128,634,400 97.00203 8 0.62899
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
131,925,800 99.48405 10 134,991,700 101.79601 7 -0.87497 132,903,100 100.22102 11 -1.48699
135,930,600 102.50403 12 -3.01998 128,634,400 97.00203 8 4.79398 133,273,100 100.50003 9 -0.27901
136,352,300 102.82203 7 -0.31800 129,468,500 97.63102 11 -0.62899 134,418,900 101.36407 8 -0.86404
130,447,200 98.36905 9 4.45298 132,383,300 99.82904 11 -2.19802 131,465,600 99.13701 9 2.22706
133,831,400 100.92104 8 -2.55199 130,931,200 98.73403 8 1.09501 129,793,400 97.87602 12 1.26099
참여업체 리스트(총 70 업체 참여)
순위 사업자
등록번호
업체명 대표 경쟁사
분석
투찰금액

예가대비
투찰률(%)

기초대비
투찰률(%)

기초대비
사정률(%)

추첨번호 투찰일시 비고
1 1088153019 이에스개발 주식회사

[최종낙찰]

조인형 115,758,000 87.765 87.292 99.48379 15 11 2019/02/20 08:40:50
2 5118700573 주식회사 대정건설산업 정해경 115,879,120 87.857 87.383 99.58789 14 10 2019/02/19 10:35:20
3 4098160897 주식회사무진종합건설 김헌수 115,889,900 87.865 87.391 99.59715 9 14 2019/02/19 16:40:06
4 1248171310 한일산업건설(주) 김종수 115,913,600 87.883 87.409 99.61752 6 1 2019/02/18 17:58:25
5 1248610337 신라종합건설(주) 정혁진 115,971,054 87.927 87.452 99.6669 2 9 2019/02/19 22:29:26
6 1098621742 주식회사 아산종합개발 염정희 115,991,300 87.942 87.467 99.68429 8 10 2019/02/20 13:36:53
7 5528100311 주식회사 창경종합건설 김영미 116,002,810 87.951 87.476 99.69419 10 9 2019/02/14 15:47:20
8 4028136585 유한회사 부경산업개발 권정남 116,003,520 87.952 87.477 99.6948 7 14 2019/02/20 09:32:14
9 1358641577 주식회사 세종씨앤씨 이성철 116,072,990 88.004 87.529 99.7545 13 10 2019/02/20 08:51:06
10 5218600592 주식회사 다한종합건설 홍기석 116,139,300 88.055 87.579 99.81149 11 12 2019/02/19 16:57:37
11 7108801249 아이앤종합건설 주식회사 이상훈 116,204,469 88.104 87.628 99.86749 6 3 2019/02/15 10:30:13
12 4948700598 국영종합건설 주식회사 김태의 116,285,920 88.166 87.690 99.93749 8 1 2019/02/19 10:03:37
13 6078700419 대신종합건설주식회사 홍성정 116,299,880 88.176 87.700 99.94949 2 10 2019/02/18 22:07:19
14 1308170878 대영종합건설주식회사 김종석 116,321,170 88.192 87.716 99.96779 3 4 2019/02/20 13:25:29
15 1248631462 이수종합건설(주) 장한수 116,333,400 88.202 87.725 99.9783 4 14 2019/02/18 12:37:55
16 1248193008 주식회사 오케이건설 김윤환 116,388,400 88.243 87.767 100.02557 1 13 2019/02/16 17:44:19
17 5958600308 서해종합건설주식회사 이상권 116,395,000 88.248 87.772 100.03124 4 2 2019/02/15 10:38:05
18 1248614987 디알종합건설주식회사 손영환 116,420,780 88.268 87.791 100.05339 5 4 2019/02/19 17:47:27
19 1428176652 천년종합건설 주식회사 최상현 116,455,330 88.294 87.817 100.08309 4 8 2019/02/18 16:49:30
20 6598800872 율성종합건설 주식회사 엄복희 116,457,300 88.296 87.819 100.08478 2 15 2019/02/18 12:13:19
21 3128647917 주식회사 시너지건설 박승완 116,470,000 88.305 87.828 100.0957 6 2 2019/02/19 17:18:11
22 8948600603 예성종합건설 주식회사 황호수 116,554,700 88.370 87.892 100.16849 2 6 2019/02/19 23:03:56
23 1578100848 주식회사 태인건설 박수범 116,578,910 88.388 87.911 100.18929 3 14 2019/02/19 11:10:48
24 6948700510 건양종합건설 주식회사 이인광 116,608,000 88.410 87.933 100.21429 9 7 2019/02/19 15:22:35
25 3648100107 주식회사 부현종합건설 한진 116,629,410 88.426 87.949 100.23269 15 11 2019/02/18 15:51:48
26 6108620447 (주) 동양종합건설 이승연 116,632,321 88.428 87.951 100.2352 12 9 2019/02/20 10:02:35
27 1248191903 삼대종합개발(주) 배수연 116,634,400 88.430 87.952 100.23698 10 2 2019/02/18 18:53:35
28 1248621417 디엠종합건설 주식회사 김형순 116,650,840 88.442 87.965 100.25111 1 4 2019/02/18 16:58:55
29 3758800940 주식회사 성원종합건설 김진극 116,678,000 88.463 87.985 100.27445 14 2 2019/02/20 09:08:48
30 5918800974 (주)드림인종합건설 윤현수 116,687,470 88.470 87.992 100.28259 15 10 2019/02/20 08:40:21
31 4918700416 이룸종합건설 주식회사 황재하 116,710,000 88.487 88.009 100.30195 8 5 2019/02/18 11:14:28
32 1438125326 주식회사 미래에이엔씨 차종태 116,732,000 88.504 88.026 100.32086 5 7 2019/02/19 17:03:44
33 1248181249 (주)학개종합건설 이규형 116,737,500 88.508 88.030 100.32559 13 14 2019/02/19 10:55:39
34 6828600728 한보종합건설 주식회사 이종성 116,767,103 88.531 88.053 100.35103 12 3 2019/02/19 10:27:01
35 1358164143 정웅종합건설주식회사 공웅섭 116,818,000 88.569 88.091 100.39477 11 1 2019/02/20 12:50:37
36 3238800099 주식회사 보보스건설 전정순 116,840,000 88.586 88.107 100.41368 11 2 2019/02/19 11:22:14
37 1248172338 금세기종합건설(주) 최영구 116,856,000 88.598 88.120 100.42743 8 3 2019/02/20 09:28:26
38 4228801037 주식회사 다현건설 김용현 116,867,000 88.606 88.128 100.43688 5 9 2019/02/20 09:25:42
39 5088126672 주식회사 휘성종합건설 김애기 116,963,300 88.679 88.200 100.51964 9 15 2019/02/18 10:39:41
40 5238600512 남정건설 주식회사 정순식 117,008,973 88.714 88.235 100.5589 2 14 2019/02/18 12:09:04
41 1348606276 씨티종합건설주식회사 정진율 117,026,470 88.727 88.248 100.57393 1 4 2019/02/20 09:24:23
42 4108677224 주식회사 비피에스글로벌 강순필 117,043,890 88.740 88.261 100.5889 8 5 2019/02/20 00:01:23
43 3128161836 창대종합건설산업(주) 엄기영 117,066,000 88.757 88.278 100.6079 11 15 2019/02/20 09:48:37
44 1248117067 석진건설(주) 하용환 117,079,490 88.767 88.288 100.6195 1 15 2019/02/20 09:45:57
45 5078105261 토수종합건설(주) 김애리 117,314,000 88.945 88.465 100.82104 13 11 2019/02/20 09:36:02
46 1248167043 예창종합건설(주) 한재구 117,317,000 88.947 88.467 100.82362 15 9 2019/02/19 08:29:11
47 1248185721 명진종합건설(주) 김진찬 117,360,000 88.980 88.500 100.86057 6 7 2019/02/20 09:14:29
48 1318178548 성진종합건설주식회사 성현숙 117,419,900 89.025 88.545 100.91205 12 2 2019/02/19 13:08:51
49 4088114916 청도건설 주식회사 이승룡 117,444,800 89.044 88.564 100.93345 10 8 2019/02/19 19:02:47
50 1248655289 (주)라경종합건설 나상현 117,462,890 89.058 88.577 100.949 7 15 2019/02/19 09:57:27
1 2