공고개요
공고번호 E011900918
종목 열화진단/엔지니어링(기타)/원자력.방사선.비파괴(en)
발주처 한국전력공사 경기본부 (0312308354)
지역제한 전국 개찰일시 2019/02/20 15:00:00
기초금액 113,772,032원 투찰률 86.745%
예정가격 113,318,774원 사정률 99.6016 % (-0.39840 %)
낙찰하한가 98,298,371원 참여업체 수 59
1365개 분포도
15개 예가
포인트
-
예가수
-
참여업체수
-

클릭값

포인트
예가수
참여업체수
예가수   참여업체수   낙찰률   나의사정률
개찰결과
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
115,882,663 101.85514 13 114,404,600 100.55599 18 0.45233 112,519,509 98.89909 20 0.39212
115,621,027 101.62517 17 0.22997 114,204,022 100.37969 19 0.17630 112,428,480 98.81908 15 0.08001
115,571,622 101.58175 16 0.04342 113,600,487 99.84922 10 0.53047 112,146,965 98.57164 18 0.24744
115,182,220 101.23948 15 0.34227 113,397,844 99.67110 15 0.17812 112,053,992 98.48992 15 0.08172
114,919,221 101.00832 14 0.23116 112,965,634 99.29121 14 0.37989 111,510,611 98.01232 17 0.47760
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
114,204,022 100.37969 19 115,621,027 101.62517 17 -2.80609 113,397,844 99.67110 15 0.17812
111,510,611 98.01232 17 2.36737 112,146,965 98.57164 18 3.05353 112,519,509 98.89909 20 0.77201
114,919,221 101.00832 14 -2.99600 115,882,663 101.85514 13 -3.28350 115,182,220 101.23948 15 -2.34039
112,053,992 98.48992 15 2.51840 115,571,622 101.58175 16 0.27339 112,965,634 99.29121 14 1.94827
112,428,480 98.81908 15 -0.32916 113,600,487 99.84922 10 1.73253 114,404,600 100.55599 18 -1.26478
참여업체 리스트(총 59 업체 참여)
순위 사업자
등록번호
업체명 대표 경쟁사
분석
투찰금액

예가대비
투찰률(%)

기초대비
투찰률(%)

기초대비
사정률(%)

추첨번호 투찰일시 비고
1 1218166119 주식회사 에이스엔지니어링 김인석 98,299,100 86.745 86.400 99.60234 2019/02/18 17:24:00
2 1238169505 주식회사거창 한만조 98,300,040 86.746 86.400 99.6033 2019/02/20 09:58:00
3 1218199338 주식회사 써모테크 배은영 98,313,100 86.757 86.412 99.61653 2019/02/19 17:10:00
4 2268135304 주식회사 원 엔지니어링 백제현 98,351,260 86.791 86.445 99.65519 2019/02/14 14:57:00
5 3018138301 (주)청솔엔지니어링 한국환 98,366,500 86.805 86.459 99.67064 2019/02/17 13:01:00
6 7658700597 주식회사 성신전력 양해영 98,382,100 86.818 86.473 99.68644 2019/02/18 17:18:00
7 6168121003 티앤제이건설주식회사 고태유 98,447,847 86.876 86.530 99.75306 2019/02/20 08:50:00
8 1222568448 동방전기공사 서광태 98,494,800 86.918 86.572 99.80064 2019/02/19 09:16:00
9 1268188777 (주)경기기술공사 심민섭 98,527,000 86.946 86.600 99.83326 2019/02/19 19:43:00
10 3038154947 한세전력(주) 이경희 98,534,690 86.953 86.607 99.84106 2019/02/19 22:18:00
11 3018622177 신세계검사기술 주식회사 신용출 98,565,300 86.980 86.634 99.87207 2019/02/19 14:55:00
12 4020298136 계림엔지니어링 한인택 98,577,780 86.991 86.645 99.88472 2019/02/15 09:30:00
13 8928800896 주식회사 아이알티 박우철 98,638,941 87.045 86.698 99.94669 2019/02/19 16:43:00
14 4768700493 주식회사 민승전력 박광희 98,664,300 87.067 86.721 99.97238 2019/02/18 21:26:00
15 2048190516 주식회사동훈전설 정준모 98,689,182 87.089 86.742 99.9976 2019/02/19 16:21:00
16 1378172426 주식회사 동보활선 이원석 98,693,820 87.093 86.746 100.0023 2019/02/19 16:45:00
17 1218125326 주식회사 제이에이치에너지 유정희 98,747,000 87.140 86.793 100.05618 2019/02/19 17:29:00
18 1198622689 (주)인코아아이엔씨 이호영 98,748,800 87.142 86.795 100.058 2019/02/19 16:56:00
19 1268638817 (주)신흥전력 나경아 98,762,400 87.154 86.807 100.07179 2019/02/19 19:34:00
20 1238183924 주식회사 화신파워텍 원종위 98,789,990 87.178 86.831 100.09974 2019/02/15 14:44:00
21 1278121425 대한전기감리(주) 이종국 98,796,616 87.184 86.837 100.10645 2019/02/18 11:21:00
22 3098101434 (주)천우 윤상규 98,800,409 87.188 86.840 100.1103 2019/02/19 17:11:00
23 2648107095 신지이엔지주식회사 김민남 98,808,800 87.195 86.848 100.1188 2019/02/18 22:35:00
24 1390260367 태광전기 임춘숙 98,836,000 87.219 86.871 100.14636 2019/02/20 08:29:00
25 1208159333 한우테크(주) 김일권 98,854,580 87.235 86.888 100.16519 2019/02/20 09:04:00
26 3018189076 (주)동일전기이앤지 한경화 98,871,000 87.250 86.902 100.18182 2019/02/15 13:15:00
27 1311780776 성대기전 김성문 98,924,800 87.297 86.950 100.23634 2019/02/18 17:32:00
28 3058176326 주식회사동남전력 한애영 98,926,840 87.299 86.951 100.23841 2019/02/19 11:05:00
29 2298125713 기현종합전기 주식회사 강신훈 98,987,526 87.353 87.005 100.2999 2019/02/15 16:46:00
30 1288679570 주식회사 메타이앤지 송길용 99,003,300 87.367 87.019 100.31588 2019/02/18 17:18:00
31 1448122808 주식회사 이디엔씨(ED&C) 김형모 99,029,864 87.390 87.042 100.3428 2019/02/19 18:54:00
32 3018605386 (주)정선이엔아이 이승찬 99,089,200 87.442 87.094 100.40292 2019/02/15 18:42:00
33 1978700625 주식회사 베스트원전력 이종국 99,125,060 87.474 87.126 100.43925 2019/02/17 10:33:00
34 3498800204 이수이엔지 주식회사 이정숙 99,163,800 87.508 87.160 100.47851 2019/02/18 18:04:00
35 2128169085 (주)극동아이피엘씨 오종산 99,196,456 87.537 87.188 100.5116 2019/02/20 12:53:00
36 1318616663 주식회사우리이앤씨 배승일 99,269,600 87.602 87.253 100.58571 2019/02/20 08:55:00
37 4088178981 주식회사진도전력 우경아 99,318,168 87.644 87.295 100.63492 2019/02/19 09:45:00
38 4118104689 주식회사 서해전설 임동철 99,354,165 87.676 87.327 100.6714 2019/02/20 09:32:00
39 1318604930 (주)영종합기술단 이봉영 99,361,700 87.683 87.334 100.67903 2019/02/18 17:23:00
40 1218150640 (주)중앙전기 이종선 99,473,200 87.781 87.432 100.79201 2019/02/19 07:21:00
41 1228610457 주식회사 케이아이기술단 이백행 99,615,000 87.906 87.556 100.93569 2019/02/20 09:51:00
42 3128670271 주식회사 테라이에프씨 문석영 99,740,521 88.017 87.666 101.06287 2019/02/18 09:32:00
43 6208148054 세계아이티주식회사 김명심 99,748,500 88.024 87.674 101.07096 2019/02/19 09:47:00
44 1208105370 주식회사 아이알이코리아 최상열 100,932,000 89.069 88.714 102.27015 2019/02/20 09:29:00
-1 4118136463 주식회사 기흥전기 조진숙 98,271,716 86.721 86.375 99.5746 2019/02/20 09:30:00
-2 3188104696 주식회사 에스지이엔지 조성인 98,257,210 86.708 86.363 99.5599 2019/02/19 18:15:00
-3 4058111695 다온기술 주식회사 박근택 98,247,430 86.700 86.354 99.54999 2019/02/19 18:40:00
-4 6668100283 대성양행 주식회사 박춘이 98,233,030 86.687 86.341 99.5354 2019/02/20 09:21:00
-5 8238800401 주식회사 에스엠이엔에프 강세민 98,221,700 86.677 86.332 99.52392 2019/02/19 12:48:00
-6 1378144202 우송건설 주식회사 정상필 98,181,900 86.642 86.297 99.48359 2019/02/19 17:38:00
1 2