공고개요
공고번호 20190214925-00
종목 철콘
대업종 철콘
발주처 충청남도 홍성군 (041-630-1274)
지역제한 홍성 개찰일시 2019/02/20 11:00:00
기초금액 45,720,000원 투찰률 87.745%
예정가격 45,926,800원 사정률 100.45231 % (0.45231 %)
낙찰하한가 40,298,471원 참여업체 수 66
1365개 분포도
15개 예가
포인트
-
예가수
-
참여업체수
-

클릭값

포인트
예가수
참여업체수
예가수   참여업체수   낙찰률   나의사정률
개찰결과
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
47,040,400 102.88801 7 45,973,800 100.55511 9 0.56693 45,156,800 98.76815 7 0.15289
46,857,100 102.48709 16 0.40092 45,828,400 100.23709 4 0.31802 45,011,800 98.45100 9 0.31715
46,633,500 101.99803 17 0.48906 45,694,900 99.94510 11 0.29199 44,709,200 97.78915 1 0.66185
46,348,200 101.37401 10 0.62402 45,520,700 99.56408 8 0.38102 44,521,700 97.37904 10 0.41011
46,233,000 101.12204 6 0.25197 45,226,700 98.92104 8 0.64304 44,434,900 97.18919 7 0.18985
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
46,857,100 102.48709 16 45,156,800 98.76815 7 -0.31715 46,348,200 101.37401 10 -1.80993
44,434,900 97.18919 7 5.29790 45,973,800 100.55511 9 -1.78696 46,233,000 101.12204 6 0.25197
45,828,400 100.23709 4 -3.04790 45,694,900 99.94510 11 0.61001 46,633,500 101.99803 17 -0.87599
44,521,700 97.37904 10 2.85805 44,709,200 97.78915 1 2.15595 47,040,400 102.88801 7 -0.88998
45,011,800 98.45100 9 -1.07196 45,520,700 99.56408 8 -1.77493 45,226,700 98.92104 8 3.96697
참여업체 리스트(총 66 업체 참여)
순위 사업자
등록번호
업체명 대표 경쟁사
분석
투찰금액

예가대비
투찰률(%)

기초대비
투찰률(%)

기초대비
사정률(%)

추첨번호 투찰일시 비고
1 3108115898 광천상하수도건설(주)

[최종낙찰]

최은옥 40,317,550 87.786 88.183 100.49987 1 7 2019/02/20 08:01:40
2 3108115258 주식회사 우대개발 전정희 40,318,520 87.788 88.185 100.50229 13 11 2019/02/19 17:21:38
3 3108114910 홍일건설(주) 윤지은 40,350,455 87.858 88.255 100.5819 4 6 2019/02/20 09:07:13
4 3168128260 주식회사 으뜸건설 이난영 40,388,526 87.941 88.338 100.6768 1 8 2019/02/18 15:22:16
5 3118112370 진명토건(주) 양진용 40,417,600 88.004 88.402 100.74927 4 7 2019/02/20 06:36:05
6 3108115165 주식회사 평화건설 김민규 40,433,980 88.040 88.438 100.7901 11 1 2019/02/19 18:57:53
7 6458600715 고려토건주식회사 한묘현 40,441,150 88.055 88.453 100.80797 1 12 2019/02/19 17:27:04
8 3108119536 창보건설주식회사 서경숙 40,545,800 88.283 88.682 101.06883 6 14 2019/02/19 19:42:43
9 3108115582 (주)제일건설 차경래 40,565,200 88.325 88.725 101.11719 5 6 2019/02/19 18:37:04
10 3108107781 신촌건설(주) 전민수 40,586,890 88.372 88.772 101.17126 12 14 2019/02/16 18:49:36
11 3108123011 영창스틸(주) 이상익 40,757,300 88.744 89.145 101.59604 9 13 2019/02/19 18:09:19
12 3108116131 주식회사 이레건설 박충규 40,919,350 89.096 89.499 101.99998 4 7 2019/02/19 18:06:48
13 7498700988 주식회사 중앙건설 허선회 41,566,500 90.505 90.915 103.61314 14 6 2019/02/17 22:12:55
-1 1268613422 대영건설 주식회사 정은경 40,286,829 87.719 88.116 100.42329 1 8 2019/02/19 14:56:11 낙찰하한선 미달
-2 8198600669 주식회사 유림엔지니어링 서명환 40,284,342 87.714 88.110 100.41709 12 13 2019/02/19 18:41:14 낙찰하한선 미달
-3 3108125358 (주)태광 윤한기 40,281,200 87.707 88.104 100.40926 1 4 2019/02/18 21:50:35 낙찰하한선 미달
-4 4098179800 (주)세종건설 윤현기 40,248,300 87.635 88.032 100.32725 15 10 2019/02/19 21:27:59 낙찰하한선 미달
-5 3148180538 주식회사 반석건설 유완동 40,246,030 87.630 88.027 100.32159 2 12 2019/02/20 09:05:11 낙찰하한선 미달
-6 3108115466 태룡건설(주) 김용태 40,239,610 87.616 88.013 100.30559 5 15 2019/02/19 23:30:24 낙찰하한선 미달
-7 3108116029 효림건설 주식회사 신광숙 40,205,000 87.541 87.937 100.21932 4 11 2019/02/19 17:42:19 낙찰하한선 미달
-8 3108107194 (주)광명토건 임정빈 40,202,460 87.535 87.931 100.21299 5 13 2019/02/19 17:09:41 낙찰하한선 미달
-9 1818700289 주식회사 에스와이건설산업 이승엽 40,191,230 87.511 87.907 100.18499 1 12 2019/02/19 01:55:46 낙찰하한선 미달
-10 3118113874 미평포장건설 주식회사 박종회 40,191,100 87.511 87.907 100.18467 13 10 2019/02/20 08:39:34 낙찰하한선 미달
-11 4098139040 영재건설 주식회사 이준우 40,191,000 87.510 87.906 100.18442 4 8 2019/02/15 15:57:17 낙찰하한선 미달
-12 3118105807 (합)한성건설 한상석 40,177,000 87.480 87.876 100.14952 1 8 2019/02/20 09:15:35 낙찰하한선 미달
-13 3108118949 천호건설주식회사 전병현 40,151,876 87.425 87.821 100.0869 11 14 2019/02/15 15:53:38 낙찰하한선 미달
-14 3108115049 (주)진광토건 안병두 40,150,591 87.423 87.818 100.08369 1 2 2019/02/20 09:13:13 낙찰하한선 미달
-15 3108111441 홍주건설(주) 모춘기 40,150,070 87.421 87.817 100.08239 8 11 2019/02/19 19:39:52 낙찰하한선 미달
-16 3108117974 주식회사 황금프로젝트 주연주 40,144,159 87.409 87.804 100.06766 3 5 2019/02/20 09:17:24 낙찰하한선 미달
-17 3108123802 (주)계룡산업 송준혁 40,121,000 87.358 87.753 100.00993 15 8 2019/02/18 16:01:48 낙찰하한선 미달
-18 3108111005 주식회사 부기조경 정윤하 40,110,000 87.334 87.729 99.98251 11 10 2019/02/15 14:45:38 낙찰하한선 미달
-19 3108109663 대림건설 주식회사 김종학 40,094,000 87.299 87.694 99.94263 15 7 2019/02/19 16:23:34 낙찰하한선 미달
-20 3108116048 주식회사 백산 백혜영 40,079,390 87.267 87.662 99.90621 14 5 2019/02/19 22:21:15 낙찰하한선 미달
-21 3118118826 정석건설주식회사 고순주 40,043,560 87.189 87.584 99.8169 11 13 2019/02/20 00:04:10 낙찰하한선 미달
-22 3108106822 광안토건(주) 안병호 40,043,400 87.189 87.583 99.8165 13 1 2019/02/20 08:51:53 낙찰하한선 미달
-23 1238170720 (주)선현토건 이완희 40,037,500 87.176 87.571 99.80179 15 11 2019/02/19 20:39:56 낙찰하한선 미달
-24 3088128497 옥암건설(주) 전순섭 40,031,840 87.164 87.558 99.78768 6 10 2019/02/20 09:01:21 낙찰하한선 미달
-25 3108115108 태경건설주식회사 유태훈 40,019,530 87.137 87.531 99.757 5 1 2019/02/19 18:05:08 낙찰하한선 미달
-26 5348601127 산돌건설 주식회사 이민수 40,016,682 87.131 87.525 99.7499 13 5 2019/02/19 17:52:56 낙찰하한선 미달
-27 6118112945 주식회사 회진건설 김미경 40,016,160 87.130 87.524 99.7486 1 7 2019/02/19 20:29:42 낙찰하한선 미달
-28 3108114190 청도건설(주) 원상훈 40,011,300 87.119 87.513 99.73648 2 15 2019/02/15 19:51:23 낙찰하한선 미달
-29 3108117799 (주)한지건설 구본익 40,006,933 87.110 87.504 99.7256 6 7 2019/02/20 09:15:50 낙찰하한선 미달
-30 6088133319 보문건설(주) 조미희 40,004,000 87.103 87.497 99.71828 6 13 2019/02/19 18:38:12 낙찰하한선 미달
-31 3058180719 (주)세방건설 김태호 39,987,000 87.066 87.460 99.67591 5 13 2019/02/20 09:41:02 낙찰하한선 미달
-32 1138149972 일진건설(주) 임순택 39,971,900 87.033 87.427 99.63827 13 1 2019/02/20 08:37:17 낙찰하한선 미달
-33 3108114360 (주)성산토건 최정복 39,956,500 87.000 87.393 99.59988 15 1 2019/02/19 18:00:47 낙찰하한선 미달
-34 3108130472 케이투건설주식회사 김환태 39,905,040 86.888 87.281 99.47161 8 3 2019/02/18 20:03:00 낙찰하한선 미달
-35 3058130354 초원건설(주) 이숙희 39,883,000 86.840 87.233 99.41667 13 2 2019/02/20 08:49:14 낙찰하한선 미달
-36 4108142133 (주)대정토건 정상건 39,854,070 86.777 87.169 99.34455 8 13 2019/02/19 20:18:31 낙찰하한선 미달
-37 3108106894 (주)금진종합개발 이회인 39,837,760 86.741 87.134 99.3039 13 2 2019/02/19 10:03:56 낙찰하한선 미달
1 2