공고개요
공고번호 B5201900088
종목 기타용역
발주처 한국수자원공사재무관리처 (042-629-2723)
지역제한 전국 개찰일시 2019/02/12 14:10:00
기초금액 124,000,000원 투찰률 -
예정가격 124,028,321원 사정률 100.02283 % (0.02283 %)
낙찰하한가 - 참여업체 수 3
1365개 분포도
15개 예가
포인트
-
예가수
-
참여업체수
-

클릭값

포인트
예가수
참여업체수
예가수   참여업체수   낙찰률   나의사정률
개찰결과
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
126,976,186 102.40015 124,831,166 100.67029 0.48540 122,709,830 98.95954 0.49214
126,582,084 102.08232 0.31783 124,418,444 100.33745 0.33284 122,238,238 98.57922 0.38032
125,984,525 101.60042 0.48190 123,932,904 99.94589 0.39156 121,901,931 98.30800 0.27122
125,583,563 101.27706 0.32336 123,451,648 99.55778 0.38811 121,680,527 98.12945 0.17855
125,433,067 101.15569 0.12137 123,320,092 99.45168 0.10610 121,244,044 97.77745 0.35200
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
126,976,186 102.40015 124,831,166 100.67029 0.48540 122,709,830 98.95954 0.49214
126,582,084 102.08232 0.31783 124,418,444 100.33745 0.33284 122,238,238 98.57922 0.38032
125,984,525 101.60042 0.48190 123,932,904 99.94589 0.39156 121,901,931 98.30800 0.27122
125,583,563 101.27706 0.32336 123,451,648 99.55778 0.38811 121,680,527 98.12945 0.17855
125,433,067 101.15569 0.12137 123,320,092 99.45168 0.10610 121,244,044 97.77745 0.35200
참여업체 리스트(총 3 업체 참여)
순위 사업자
등록번호
업체명 대표 경쟁사
분석
투찰금액

예가대비
투찰률(%)

기초대비
투찰률(%)

기초대비
사정률(%)

추첨번호 투찰일시 비고
1 3158119884 (주)휴먼씨 박명구 114,080,000 91.978 92.000 0 0000/00/00 00:00:00
2 1238146953 (주)에이엠티 김정태 115,000,000 92.720 92.741 0 0000/00/00 00:00:00
3 1148620385 주식회사 디자인피드 김동훈 117,800,000 94.978 95.000 0 0000/00/00 00:00:00