공고개요
공고번호 20190423526-00
종목 전기
발주처 충청남도 보령시 농업기술센터 (041-930-7614)
지역제한 보령 개찰일시 2019/04/19 16:00:00
기초금액 26,807,000원 투찰률 87.745%
예정가격 26,508,275원 사정률 98.88564 % (-1.11436 %)
낙찰하한가 23,259,686원 참여업체 수 76
1365개 분포도
15개 예가
포인트
-
예가수
-
참여업체수
-

클릭값

포인트
예가수
참여업체수
예가수   참여업체수   낙찰률   나의사정률
개찰결과
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
27,606,400 102.98205 9 26,937,900 100.48830 10 0.42079 26,418,300 98.55000 10 0.38013
27,383,900 102.15204 12 0.83001 26,889,100 100.30626 7 0.18204 26,400,700 98.48435 14 0.06565
27,379,600 102.13600 5 0.01604 26,717,200 99.66501 10 0.64125 26,243,800 97.89905 11 0.58530
27,189,600 101.42723 8 0.70877 26,613,000 99.27630 11 0.38871 26,150,500 97.55101 10 0.34804
27,050,700 100.90909 10 0.51814 26,520,200 98.93013 9 0.34617 26,004,700 97.00712 16 0.54389
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
27,189,600 101.42723 8 26,150,500 97.55101 10 4.60103 27,606,400 102.98205 9 -0.84605
26,520,200 98.93013 9 2.49710 26,889,100 100.30626 7 -2.75525 26,418,300 98.55000 10 4.43205
26,243,800 97.89905 11 1.03108 26,613,000 99.27630 11 1.02996 27,050,700 100.90909 10 -2.35909
26,717,200 99.66501 10 -1.76596 26,937,900 100.48830 10 -1.21200 26,400,700 98.48435 14 2.42474
27,383,900 102.15204 12 -2.48703 27,379,600 102.13600 5 -1.64770 26,004,700 97.00712 16 1.47723
참여업체 리스트(총 76 업체 참여)
순위 사업자
등록번호
업체명 대표 경쟁사
분석
투찰금액

예가대비
투찰률(%)

기초대비
투찰률(%)

기초대비
사정률(%)

추첨번호 투찰일시 비고
1 1118800346 주식회사 태양전력

[최종낙찰]

정영아 23,261,251 87.750 86.773 98.89229 14 15 2019/04/17 13:44:03
2 2928800363 제로이엔지주식회사 서양미 23,270,850 87.787 86.808 98.9331 15 9 2019/04/19 09:29:10
3 3078132417 거륭이엔지주식회사 도연우 23,293,870 87.873 86.894 99.03097 12 14 2019/04/19 09:27:35
4 2248121158 한아전설 주식회사 이경재 23,310,710 87.937 86.957 99.10256 3 2 2019/04/18 12:57:55
5 3138118652 부강전력(주) 김혜영 23,323,256 87.984 87.004 99.1559 9 13 2019/04/19 09:40:44
6 7308600648 주식회사휴먼텍 김석암 23,352,053 88.093 87.111 99.27833 8 12 2019/04/19 09:27:30
7 8578701217 (주)드레곤에너지 권이석 23,354,330 88.102 87.120 99.28801 9 10 2019/04/17 16:48:47
8 3138129090 주식회사 대양이엔지 강수산 23,379,500 88.196 87.214 99.39502 5 7 2019/04/18 00:03:10
9 3138108019 대보전설(주) 김태수 23,389,410 88.234 87.251 99.43715 2 12 2019/04/19 09:04:36
10 3138125264 세광전기 주식회사 이성만 23,395,500 88.257 87.273 99.46304 12 11 2019/04/19 09:54:20
11 3138110024 보성시스템(주) 이창우 23,398,500 88.268 87.285 99.47579 7 3 2019/04/17 16:31:19
12 3138107494 (주)서진전업사 김만순 23,404,280 88.290 87.306 99.50036 11 10 2019/04/18 20:32:35
13 3138108057 일오삼전력주식회사 박휘병 23,410,380 88.313 87.329 99.5263 13 2 2019/04/17 08:47:30
14 1138701761 주식회사 덕흥전기 이은희 23,419,200 88.346 87.362 99.56379 15 4 2019/04/19 08:57:40
15 6168160985 한미전설(주) 이홍원 23,420,930 88.353 87.368 99.57115 11 15 2019/04/18 12:38:51
16 3138103197 조현전설주식회사 조정모 23,420,980 88.353 87.368 99.57136 2 15 2019/04/19 09:11:42
17 3138116746 세기전력(주) 박종열 23,432,420 88.396 87.411 99.62 13 15 2019/04/19 09:15:46
18 2798600667 지스포텍 주식회사 김학철 23,435,313 88.407 87.422 99.6323 1 3 2019/04/19 08:55:52
19 3728600267 한빛전기(주) 현순기 23,443,970 88.440 87.454 99.6691 10 4 2019/04/18 09:17:00
20 3130478926 한보전업사 김기복 23,444,956 88.443 87.458 99.67329 10 2 2019/04/17 22:22:02
21 3138119059 (주)중원전력 김규태 23,445,400 88.445 87.459 99.67518 13 6 2019/04/17 08:20:20
22 4178601313 주식회사 대양전력 최호필 23,456,900 88.488 87.502 99.72407 9 15 2019/04/17 23:56:19
23 3138111042 하나전기(주) 박관웅 23,459,000 88.496 87.510 99.733 3 11 2019/04/17 16:12:09
24 3138123311 (주)동광이앤씨 김미숙 23,463,660 88.514 87.528 99.75281 9 11 2019/04/18 17:36:50
25 6048138796 비엔씨주식회사 김병진 23,463,745 88.514 87.528 99.75317 13 15 2019/04/19 09:37:13
26 3138112226 온누리전력(주) 박일홍 23,468,314 88.532 87.545 99.7726 14 7 2019/04/18 09:32:40
27 3108108548 주식회사 디와이 신상준 23,469,161 88.535 87.548 99.7762 5 8 2019/04/18 19:29:16
28 3138132654 주식회사 신성이엔지 신준식 23,472,007 88.545 87.559 99.7883 9 1 2019/04/18 18:28:33
29 3138117779 엔에스시스템주식회사 최종민 23,477,723 88.567 87.580 99.8126 6 5 2019/04/19 09:04:30
30 3108119370 주식회사 거성전력 이형구 23,478,829 88.571 87.584 99.8173 7 8 2019/04/18 17:12:53
31 3078134394 주식회사 대원이엔씨 이봉호 23,487,648 88.604 87.617 99.85479 3 2 2019/04/19 09:17:52
32 1968801026 주식회사 에스엠 김명숙 23,504,380 88.668 87.680 99.92593 4 8 2019/04/18 22:42:47
33 3138116557 주식회사 케이티엠 박윤배 23,507,854 88.681 87.692 99.9407 15 4 2019/04/16 11:56:41
34 3138116969 주식회사 대산전력 보령스포츠 김영미 23,510,791 88.692 87.703 99.95318 9 14 2019/04/19 09:11:54
35 1408196273 주식회사 하나이엔지 모현숙 23,511,000 88.693 87.704 99.95407 8 1 2019/04/17 16:03:52
36 6168182387 주식회사 대정 이미예 23,530,836 88.767 87.778 100.0384 15 6 2019/04/19 09:25:32
37 3138124834 제일전력 주식회사 박무필 23,531,490 88.770 87.781 100.04118 8 5 2019/04/19 08:43:05
38 2268125179 주식회사 삼신 박근배 23,533,139 88.776 87.787 100.04819 12 3 2019/04/17 10:08:22
39 4138800086 주식회사 서이 윤민용 23,545,410 88.822 87.833 100.10036 7 8 2019/04/17 08:02:18
40 3130146030 한주전기공사 박인순 23,545,771 88.824 87.834 100.1019 10 15 2019/04/18 15:52:49
41 3108122856 주식회사 강산이엔지 신정자 23,551,370 88.845 87.855 100.1257 4 1 2019/04/18 11:06:48
42 2958100873 (주)대보이엔씨 김용찬 23,553,770 88.854 87.864 100.1359 14 8 2019/04/19 09:16:41
43 1358700234 주식회사 금강중전기 박현숙 23,566,776 88.903 87.912 100.1912 5 15 2019/04/15 14:12:26
44 3128114629 태양정보통신 주식회사 민장기 23,570,290 88.916 87.925 100.20614 12 4 2019/04/19 08:54:21
45 3131560873 한진전력 노문순 23,580,590 88.955 87.964 100.24992 15 6 2019/04/19 08:45:46
46 1298656129 (주)세원전설 한지헌 23,581,817 88.960 87.968 100.25514 5 15 2019/04/19 09:40:07
47 3138125584 주식회사 대성이앤지 최정웅 23,589,623 88.989 87.997 100.28833 6 14 2019/04/19 09:17:43
48 3130225968 대림전기 홍선자 23,590,510 88.993 88.001 100.2921 3 4 2019/04/18 19:14:13
49 3138106952 주식회사 신동아이엠에스 박하석 23,602,130 89.036 88.044 100.3415 4 3 2019/04/18 10:51:49
50 2168147991 장원전기주식회사 황의석 23,602,670 89.038 88.046 100.34379 3 12 2019/04/19 09:31:14
1 2