공고개요
공고번호 20190424790-00
종목 전기
발주처 전라남도 광양시 (061-797-2750)
지역제한 광양 개찰일시 2019/04/19 16:00:00
기초금액 62,755,000원 투찰률 87.745%
예정가격 61,708,650원 사정률 98.33264 % (-1.66736 %)
낙찰하한가 54,146,255원 참여업체 수 91
1365개 분포도
15개 예가
포인트
-
예가수
-
참여업체수
-

클릭값

포인트
예가수
참여업체수
예가수   참여업체수   낙찰률   나의사정률
개찰결과
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
64,504,000 102.78702 13 63,142,200 100.61700 11 0.26213 61,962,500 98.73715 14 0.13799
64,211,000 102.32013 10 0.46689 62,969,000 100.34100 13 0.27600 61,705,200 98.32714 14 0.41001
63,915,400 101.84909 10 0.47104 62,684,800 99.88813 11 0.45287 61,493,000 97.98900 8 0.33814
63,680,100 101.47414 10 0.37495 62,320,800 99.30810 9 0.58003 61,117,800 97.39112 15 0.59788
63,306,700 100.87913 10 0.59501 62,049,100 98.87514 21 0.43296 61,024,900 97.24308 13 0.14804
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
61,117,800 97.39112 15 63,915,400 101.84909 10 -2.54099 62,684,800 99.88813 11 0.45287
63,142,200 100.61700 11 -3.22588 61,962,500 98.73715 14 3.11194 63,306,700 100.87913 10 -0.99100
64,211,000 102.32013 10 -1.70313 64,504,000 102.78702 13 -4.04987 61,024,900 97.24308 13 3.63605
62,049,100 98.87514 21 3.44499 61,705,200 98.32714 14 4.45988 61,493,000 97.98900 8 -0.74592
62,320,800 99.30810 9 -0.43296 62,969,000 100.34100 13 -2.01386 63,680,100 101.47414 10 -3.48514
참여업체 리스트(총 91 업체 참여)
순위 사업자
등록번호
업체명 대표 경쟁사
분석
투찰금액

예가대비
투찰률(%)

기초대비
투찰률(%)

기초대비
사정률(%)

추첨번호 투찰일시 비고
1 2658101134 주식회사 세영이엔지 이세영 54,203,169 87.837 86.372 98.436 11 8 2019/04/17 11:40:03
2 4168140225 한샘전력주식회사 김봉호 54,298,430 87.991 86.524 98.609 15 6 2019/04/19 08:25:45
3 4168143218 (주)장원엔지니어링 정성헌 54,320,951 88.028 86.560 98.6499 13 14 2019/04/18 10:52:54
4 2268152899 주식회사고구려 선정규 54,332,000 88.046 86.577 98.66996 2 8 2019/04/19 09:11:45
5 4168120160 (주)규창 심창보 54,357,700 88.087 86.618 98.71663 3 7 2019/04/18 09:36:55
6 4088128332 서광미디어(주) 장지원 54,371,775 88.110 86.641 98.74219 10 12 2019/04/18 13:18:22
7 4178130147 주식회사 에이피테크 최성진 54,421,443 88.190 86.720 98.83239 12 4 2019/04/17 15:56:06
8 4168139806 주식회사거양엔지니어링 우광일 54,429,320 88.203 86.733 98.8467 14 1 2019/04/19 09:28:06
9 4168159461 주식회사 상원엔지니어링 박영금 54,444,957 88.229 86.757 98.8751 1 6 2019/04/19 09:26:05
10 6228126551 주식회사 신성아이씨티 주성찬 54,464,724 88.261 86.789 98.911 13 8 2019/04/18 09:25:51
11 8838700478 주식회사 한신이엔지 이승호 54,477,719 88.282 86.810 98.9346 10 2 2019/04/17 15:26:27
12 4168189626 해동에너지 주식회사 임경빈 54,481,959 88.289 86.816 98.9423 11 2 2019/04/19 11:43:34
13 4168162893 (주)피디텍 박진완 54,499,249 88.317 86.844 98.97369 15 12 2019/04/19 14:57:32
14 4168194304 주식회사 한빛전기 진현화 54,553,900 88.405 86.931 99.07294 13 3 2019/04/18 08:52:06
15 1658601218 남양에너지(주) 박순철 54,559,320 88.414 86.940 99.08279 10 14 2019/04/18 08:48:40
16 6948700316 에스에이치이엔지주식회사 송지숙 54,565,657 88.424 86.950 99.0943 4 1 2019/04/18 03:54:49
17 1268178468 (주)신우전력 윤우혁 54,574,000 88.438 86.963 99.10945 3 9 2019/04/19 08:55:49
18 2428100753 주식회사 보검 김동석 54,577,880 88.444 86.969 99.11649 13 6 2019/04/18 17:50:10
19 4168142470 주식회사 청호시스템 송동하 54,587,790 88.460 86.985 99.13449 5 1 2019/04/18 17:09:13
20 4168132875 (주)세명기전 안운봉 54,597,209 88.475 87.000 99.1516 1 5 2019/04/18 09:11:38
21 4168114353 주식회사 진성기전 장명숙 54,601,174 88.482 87.006 99.1588 12 9 2019/04/18 10:25:00
22 5788100588 주식회사 청우전기 김경순 54,603,370 88.485 87.010 99.16278 5 15 2019/04/19 08:12:20
23 3328700077 주식회사 마로현 옥한성 54,615,380 88.505 87.029 99.1846 3 7 2019/04/18 09:41:17
24 4168153394 (주)신한이엔에스 김철표 54,667,582 88.589 87.112 99.2794 4 10 2019/04/19 08:52:50
25 3128611739 주식회사 통 인 김현경 54,688,000 88.622 87.145 99.31648 1 3 2019/04/19 09:30:36
26 4168103894 주식회사 금호전력 장복규 54,690,700 88.627 87.149 99.32138 4 11 2019/04/17 15:11:38
27 1218131492 (주)우민전기 윤유하 54,749,022 88.721 87.242 99.4273 1 6 2019/04/19 14:05:47
28 4168149338 (주)신도계전 한태만 54,751,100 88.725 87.245 99.43107 8 4 2019/04/19 09:01:37
29 4162168175 영진전기 박호혁 54,756,390 88.733 87.254 99.44068 7 9 2019/04/18 08:14:53
30 4168106284 (주)제철공무 안우정 54,758,272 88.736 87.257 99.4441 2 7 2019/04/18 08:03:09
31 4168169504 주식회사우리이앤씨 장세진 54,764,380 88.746 87.266 99.45519 5 15 2019/04/18 10:34:33
32 4168103803 (주)진성전기 이장범 54,764,850 88.747 87.267 99.45604 8 13 2019/04/18 10:49:02
33 4168124899 아주전력(주) 이상근 54,786,190 88.782 87.301 99.4948 11 7 2019/04/17 09:26:47
34 4148102472 (주)엔탑엔지니어링 최공호 54,798,500 88.801 87.321 99.51715 10 4 2019/04/18 09:31:11
35 5068153926 주식회사 코렘 박창근 54,802,819 88.808 87.328 99.525 14 8 2019/04/18 17:37:42
36 4168145007 에스티엔지(주) 권세찬 54,819,970 88.836 87.355 99.55614 9 2 2019/04/19 09:06:36
37 4168112748 동남종합건설 주식회사 왕상희 54,821,000 88.838 87.357 99.55801 1 14 2019/04/19 09:19:57
38 4168174254 (주)씨엠테크 김주만 54,837,900 88.865 87.384 99.5887 4 6 2019/04/18 17:55:40
39 6818600991 주식회사 영신 박희주 54,839,800 88.868 87.387 99.59215 8 15 2019/04/18 09:50:41
40 4168130163 (주)한누리테크 김영훈 54,875,770 88.927 87.444 99.65748 4 7 2019/04/17 09:46:48
41 4168151381 신광전기(주) 강숙향 54,878,580 88.931 87.448 99.66258 7 10 2019/04/17 11:37:40
42 4098199714 (주)가람이앤씨 김성수 54,887,998 88.947 87.463 99.67968 9 13 2019/04/19 13:49:41
43 4088178735 주식회사필전력 김종필 54,911,320 88.984 87.501 99.72204 4 5 2019/04/19 09:17:46
44 4168152304 (주)테라비스 명진오 54,913,920 88.989 87.505 99.72676 6 7 2019/04/18 09:02:27
45 8438700029 주식회사 백제기전 이종수 54,933,903 89.021 87.537 99.76305 15 12 2019/04/19 08:13:25
46 4168113242 (주)삼삼전력 서종모 54,942,460 89.035 87.550 99.77859 6 9 2019/04/18 08:57:16
47 4168146516 지엔비테크주식회사 장태규 54,971,880 89.082 87.597 99.83202 12 1 2019/04/18 18:09:21
48 4168107454 (주)신영엔지니어링 김복식 54,974,014 89.086 87.601 99.83589 4 8 2019/04/18 17:52:40
49 4168131177 주식회사 한얼 이경애 54,982,300 89.099 87.614 99.85094 4 13 2019/04/18 21:23:22
50 4178119176 국토건설(주) 황의준 54,994,058 89.118 87.632 99.8723 10 13 2019/04/19 09:22:10
1 2