공고개요
공고번호 20190423053-00
종목 전기
발주처 충청남도 논산시 (041-746-5495)
지역제한 논산 개찰일시 2019/04/19 15:00:00
기초금액 14,896,000원 투찰률 87.745%
예정가격 14,907,400원 사정률 100.07653 % (0.07653 %)
낙찰하한가 13,080,499원 참여업체 수 59
1365개 분포도
15개 예가
포인트
-
예가수
-
참여업체수
-

클릭값

포인트
예가수
참여업체수
예가수   참여업체수   낙찰률   나의사정률
개찰결과
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
15,322,100 102.86049 7 15,021,000 100.83915 9 0.22825 14,723,300 98.84062 6 0.24101
15,235,200 102.27712 12 0.58337 14,932,100 100.24234 8 0.59681 14,664,900 98.44857 6 0.39205
15,178,900 101.89916 9 0.37796 14,895,600 99.99731 4 0.24503 14,579,700 97.87661 10 0.57196
15,105,200 101.40440 8 0.49476 14,793,700 99.31323 14 0.68408 14,511,000 97.41541 6 0.46120
15,055,000 101.06740 8 0.33700 14,759,200 99.08163 4 0.23160 14,467,300 97.12204 7 0.29337
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
14,895,600 99.99731 4 15,178,900 101.89916 9 -1.06001 15,055,000 101.06740 8 0.33700
15,322,100 102.86049 7 -2.86318 14,511,000 97.41541 6 4.48375 14,793,700 99.31323 14 1.75417
14,723,300 98.84062 6 4.01987 14,467,300 97.12204 7 0.29337 15,235,200 102.27712 12 -2.96389
14,664,900 98.44857 6 0.39205 14,759,200 99.08163 4 -1.95959 14,932,100 100.24234 8 2.03478
15,021,000 100.83915 9 -2.39058 15,105,200 101.40440 8 -2.32277 14,579,700 97.87661 10 2.36573
참여업체 리스트(총 59 업체 참여)
순위 사업자
등록번호
업체명 대표 경쟁사
분석
투찰금액

예가대비
투찰률(%)

기초대비
투찰률(%)

기초대비
사정률(%)

추첨번호 투찰일시 비고
1 3088102916 (합)대신전기

[최종낙찰]

이종진 13,088,990 87.801 87.869 100.1415 1 3 2019/04/18 08:38:07
2 3088134460 세화기업 주식회사 신미라 13,091,114 87.816 87.883 100.15775 5 3 2019/04/18 09:36:21
3 3058617768 (주)정원전기 김일용 13,105,010 87.909 87.976 100.26406 8 3 2019/04/19 07:20:49
4 4108194607 에스에이치기업(주) 신철 13,105,300 87.911 87.978 100.26628 13 9 2019/04/18 09:03:09
5 4028160222 신화기업(주) 김순언 13,109,903 87.942 88.009 100.3015 9 5 2019/04/18 09:48:44
6 3088102293 株式會社 宇宙電氣通信工社 이정근 13,118,460 87.999 88.066 100.36697 13 2 2019/04/18 14:05:56
7 3088125660 두일전기주식회사 정의성 13,122,040 88.023 88.091 100.39435 8 15 2019/04/18 23:04:39
8 2148807309 주식회사 동학전기 이동규 13,122,630 88.027 88.094 100.39887 6 12 2019/04/18 17:56:50
9 3088138831 주식회사 상선전력 김순옥 13,129,110 88.071 88.138 100.44845 12 4 2019/04/19 09:16:41
10 3088104156 (합)현대전기 김난석 13,130,700 88.081 88.149 100.46061 13 5 2019/04/19 08:43:26
11 6068653653 (주)세계전기 이상원 13,134,660 88.108 88.175 100.49091 1 14 2019/04/17 22:00:50
12 3080890945 천일전기 김중야 13,135,312 88.112 88.180 100.4959 2 1 2019/04/18 18:21:51
13 3088134679 주식회사거성전력 고영석 13,138,900 88.136 88.204 100.52335 7 14 2019/04/19 08:06:10
14 3128119847 명승종합건설 주식회사 문신원 13,145,630 88.181 88.249 100.57484 2 14 2019/04/18 11:03:48
15 3088130334 (주)한빛이엔지 김희성 13,149,990 88.211 88.278 100.6082 1 5 2019/04/18 08:17:17
16 7878700694 주식회사 미래전력 김용만 13,160,356 88.280 88.348 100.6875 15 6 2019/04/18 14:24:15
17 3088133383 주식회사 논산전력 정경한 13,160,390 88.280 88.348 100.68776 3 13 2019/04/18 17:24:47
18 3088116706 (주)영진전기공사 김장호 13,164,400 88.307 88.375 100.71844 12 2 2019/04/18 16:21:45
19 5028605562 태광전기 주식회사 조미경 13,165,750 88.316 88.384 100.72877 15 14 2019/04/18 10:39:05
20 3088106339 (주)우송전기 김희중 13,174,220 88.373 88.441 100.79357 6 11 2019/04/17 14:22:48
21 3088116967 (주)국제전기 김국진 13,177,900 88.398 88.466 100.82173 14 9 2019/04/19 06:58:10
22 3148609296 주식회사 미래공사 민경수 13,180,200 88.413 88.481 100.83933 8 10 2019/04/18 10:06:47
23 3088107468 주식회사 태양전기통신 이정호 13,180,770 88.417 88.485 100.84369 13 5 2019/04/18 17:57:04
24 3080296821 이구전기공사 박헌태 13,187,600 88.463 88.531 100.89594 12 5 2019/04/18 12:53:12
25 3088102901 합자회사 도매전기소방공사 이한홍 13,188,847 88.471 88.539 100.90548 15 7 2019/04/19 08:34:57
26 3088139150 대승전기(주) 이상신 13,192,580 88.496 88.564 100.93404 10 5 2019/04/18 10:16:30
27 3088116900 주식회사 경도 김형태 13,214,000 88.640 88.708 101.09792 15 13 2019/04/18 12:59:00
28 3088103555 일산종합건설 주식회사 박재현 13,231,000 88.754 88.822 101.22799 8 11 2019/04/19 09:16:01
29 3088127241 주식회사정도전력 신영춘 13,284,000 89.110 89.178 101.63348 8 10 2019/04/19 08:04:36
-1 3088108088 주식회사 금성이앤씨 구본철 13,074,221 87.702 87.770 100.0285 12 13 2019/04/17 17:56:25 낙찰하한선 미달
-2 3088125582 (자)유신전기 최성규 13,070,100 87.675 87.742 99.99697 7 6 2019/04/19 09:12:32 낙찰하한선 미달
-3 3058193422 주식회사 터보이엔지 최윤서 13,066,575 87.651 87.718 99.97 6 13 2019/04/18 18:57:13 낙찰하한선 미달
-4 4018145650 유한회사 일동이엔지 김종호 13,060,210 87.608 87.675 99.9213 2 6 2019/04/17 15:35:53 낙찰하한선 미달
-5 6043492267 아라전기 최아민 13,057,176 87.588 87.655 99.89809 10 12 2019/04/19 09:58:43 낙찰하한선 미달
-6 1018178362 현대알루미늄 주식회사 박준영 13,056,000 87.580 87.647 99.88909 2 10 2019/04/19 08:30:50 낙찰하한선 미달
-7 3088121591 주식회사 밝은전기 송종선 13,049,547 87.537 87.604 99.83972 12 14 2019/04/18 08:22:05 낙찰하한선 미달
-8 3088130732 (주)우리전력 양현정 13,048,865 87.532 87.599 99.83451 11 12 2019/04/18 17:43:38 낙찰하한선 미달
-9 3088129929 주식회사 가가전기 두진찬 13,041,660 87.484 87.551 99.77938 14 8 2019/04/18 17:46:29 낙찰하한선 미달
-10 3198700069 주식회사 대건전기 이재만 13,034,590 87.437 87.503 99.72529 12 10 2019/04/19 09:13:57 낙찰하한선 미달
-11 1568100748 주식회사 명호전기 정태호 13,032,980 87.426 87.493 99.71297 4 15 2019/04/17 18:30:29 낙찰하한선 미달
-12 1028700796 (주)예별 박현아 13,029,481 87.402 87.469 99.6862 11 13 2019/04/17 14:01:01 낙찰하한선 미달
-13 7218700603 주식회사 한신이엔지 김경아 13,029,000 87.399 87.466 99.68252 2 12 2019/04/18 21:10:34 낙찰하한선 미달
-14 3088119469 일호전설 주식회사 육길수 13,015,000 87.305 87.372 99.57541 3 4 2019/04/18 12:30:57 낙찰하한선 미달
-15 3088130144 명진전력 주식회사 김은경 13,012,000 87.285 87.352 99.55246 15 10 2019/04/18 13:15:07 낙찰하한선 미달
-16 6138123598 대성전력(주) 유광찬 13,010,920 87.278 87.345 99.5442 4 12 2019/04/18 14:12:16 낙찰하한선 미달
-17 3088125578 (주)그린전기 소방 박은주 13,006,667 87.249 87.316 99.51166 6 4 2019/04/17 16:35:32 낙찰하한선 미달
-18 3058607692 주식회사 신원전력 이석태 12,996,860 87.183 87.250 99.43663 3 15 2019/04/18 09:21:44 낙찰하한선 미달
-19 3088136721 주식회사 그린이엔지 박덕규 12,995,021 87.171 87.238 99.42256 5 7 2019/04/18 09:02:52 낙찰하한선 미달
-20 3088113484 (주)형제전기 조용길 12,990,099 87.138 87.205 99.3849 9 8 2019/04/19 10:18:38 낙찰하한선 미달
-21 3081151700 건양전기공사 임진교 12,976,300 87.046 87.112 99.27932 7 11 2019/04/19 09:46:41 낙찰하한선 미달
1 2