공고개요
공고번호 20190612967-00
종목 포장
대업종 지반조성.포장
발주처 대구광역시 달서구 (053-667-2242)
지역제한 대구 개찰일시 2019/06/17 14:30:00
기초금액 199,276,000원 투찰률 87.745%
예정가격 197,825,325원 사정률 99.27202 % (-0.72798 %)
낙찰하한가 173,581,832원 참여업체 수 52
1365개 분포도
15개 예가
포인트
-
예가수
-
참여업체수
-

클릭값

포인트
예가수
참여업체수
예가수   참여업체수   낙찰률   나의사정률
개찰결과
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
205,083,000 102.91404 4 200,240,500 100.48400 7 0.73601 196,422,400 98.56801 11 0.35403
203,831,500 102.28602 13 0.62802 199,357,800 100.04104 4 0.44296 195,832,600 98.27204 8 0.29597
203,395,100 102.06703 8 0.21899 198,995,100 99.85903 6 0.18201 195,214,800 97.96202 8 0.31002
201,860,700 101.29704 6 0.76999 198,385,300 99.55303 5 0.30600 194,413,700 97.56001 6 0.40201
201,707,200 101.22001 7 0.07703 197,127,900 98.92204 6 0.63099 193,507,000 97.10502 5 0.45499
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
193,507,000 97.10502 5 196,422,400 98.56801 11 -0.60599 198,995,100 99.85903 6 -0.30600
195,832,600 98.27204 8 -1.16702 203,831,500 102.28602 13 -3.71801 201,860,700 101.29704 6 -1.43801
200,240,500 100.48400 7 -2.21196 194,413,700 97.56001 6 4.72601 201,707,200 101.22001 7 0.07703
199,357,800 100.04104 4 0.44296 205,083,000 102.91404 4 -5.35403 197,127,900 98.92204 6 2.29797
195,214,800 97.96202 8 2.07902 198,385,300 99.55303 5 3.36101 203,395,100 102.06703 8 -3.14499
참여업체 리스트(총 52 업체 참여)
순위 사업자
등록번호
업체명 대표 경쟁사
분석
투찰금액 가격점수

예가대비
투찰률(%)

기초대비
투찰률(%)

기초대비
사정률(%)

추첨번호 투찰일시 비고
1 5058135395 (주)삼원건설

[최종낙찰]

이진현 173,593,840 75 87.751 87.112 99.27889 14 3 2019/06/17 09:37:35
2 1088170624 영풍건설(주) 이창석 173,936,400 78.4 87.924 87.284 99.4748 15 2 2019/06/17 09:52:16
3 5028123639 청구건설(합) 김상우 173,948,800 78.6 87.930 87.290 99.48189 14 9 2019/06/13 15:26:28
4 5778601143 주식회사 쌍림건설 노기수 173,949,850 78.6 87.931 87.290 99.48249 10 6 2019/06/17 06:54:52
5 3078121259 주식회사 삼마토건 송명주 173,965,940 78.8 87.939 87.298 99.4917 5 14 2019/06/14 16:23:13
6 4168173288 주식회사 하나건설 김영수 174,100,000 79.8 88.006 87.366 99.56836 6 4 2019/06/17 09:15:05
7 5038113148 신화건설(주) 우종덕 174,253,500 78.4 88.084 87.443 99.65615 15 13 2019/06/17 09:37:54
8 2288104511 대법건설 주식회사 장석희 174,271,940 78.2 88.093 87.452 99.6667 15 12 2019/06/13 10:40:41
9 5138148998 주식회사 마야건설 박희숙 174,356,900 77.2 88.136 87.495 99.71529 6 7 2019/06/17 09:08:23
10 2248115772 부평건설(주) 나원상 174,391,890 77 88.154 87.512 99.7353 15 7 2019/06/15 14:27:28
11 5038119706 주식회사 대덕건설 성창환 174,438,000 76.4 88.177 87.535 99.76167 12 8 2019/06/17 09:34:28
12 5028622969 주식회사 광야건설 김억표 174,491,400 76 88.204 87.562 99.79221 7 6 2019/06/17 08:55:39
13 5048120851 평산건설(주) 신현준 174,505,000 75.8 88.211 87.569 99.79999 5 1 2019/06/13 10:34:42
14 5138174725 (주)마루건설 유병영 174,576,882 75 88.247 87.605 99.84109 3 7 2019/06/14 16:49:48
15 5148175993 대상건설 주식회사 곽성희 174,652,000 75 88.285 87.643 99.88406 15 6 2019/06/17 09:37:19
16 5148161112 신림건설 주식회사 임정환 174,854,730 75 88.388 87.745 100 12 14 2019/06/17 10:29:35
17 6088169461 문성건설주식회사 이재문 174,876,810 75 88.399 87.756 100.01262 11 2 2019/06/14 12:53:46
18 1438124104 효성산업 주식회사 라정철 174,897,570 75 88.410 87.766 100.0245 8 13 2019/06/14 09:21:54
19 5148185356 세안건설주식회사 석종수 174,953,869 75 88.438 87.794 100.0567 3 15 2019/06/14 17:41:27
20 5018110276 영신건설 주식회사 이욱 174,998,800 75 88.461 87.817 100.08239 4 7 2019/06/17 09:54:20
21 5028109132 泰旺建設 株式會社 김상엽 175,009,480 75 88.466 87.822 100.0885 5 7 2019/06/13 16:52:04
22 5148126003 (주)신영도시개발 김순덕 175,065,000 75 88.494 87.850 100.12025 9 2 2019/06/17 09:44:31
23 1358126737 주식회사 태경건설 김태훈 175,193,700 75 88.559 87.915 100.19386 2 7 2019/06/14 17:55:37
24 5148141547 토문개발(주) 박용태 175,272,800 75 88.599 87.954 100.23909 6 8 2019/06/14 15:06:27
25 5148170931 원진건설(주) 임진규 175,300,600 75 88.613 87.968 100.25499 13 3 2019/06/15 17:27:14
26 5148132790 지성개발(주) 이성근 175,370,577 75 88.649 88.003 100.29501 11 1 2019/06/14 09:48:34
27 5148167358 기백건설 (주) 이응곤 175,412,690 75 88.670 88.024 100.3191 2 10 2019/06/14 15:35:36
28 5048142971 (주)한양종합건설 장병우 175,466,717 75 88.697 88.052 100.34999 12 3 2019/06/17 09:27:07
29 5148161053 (주)강남이엔씨 서정옥 175,496,260 75 88.712 88.066 100.36689 5 8 2019/06/17 09:02:32
30 5028131177 (주)우창건설 송영수 175,528,000 75 88.728 88.082 100.38504 1 11 2019/06/17 08:39:45
31 5028152148 (주)대남건설 김명수 175,540,860 75 88.735 88.089 100.3924 6 11 2019/06/17 10:10:54
32 5028139091 상명건설 주식회사 박병률 175,728,690 75 88.830 88.183 100.49982 15 7 2019/06/14 17:48:06
33 5038614652 주식회사 철마 도정환 175,864,512 75 88.898 88.251 100.57749 3 11 2019/06/17 10:58:17
34 5028609398 주식회사 남원아이엔지 문강숙 175,993,910 75 88.964 88.316 100.6515 2 13 2019/06/17 10:21:48
35 5088120722 주식회사 건우개발 김미경 176,098,801 75 89.017 88.369 100.71149 12 13 2019/06/16 23:57:01
36 5048182876 덕원건설 주식회사 권종수 176,420,000 75 89.179 88.530 100.89518 8 1 2019/06/17 11:15:48
37 5028143902 주식회사 아진토건 소병일 176,458,320 75 89.199 88.549 100.9171 12 14 2019/06/14 17:35:45
38 5148171570 한보건설 주식회사 김종수 176,610,000 75 89.275 88.625 101.00384 10 9 2019/06/17 08:57:48
39 5658700662 영동건설(주) 이승현 176,658,400 75 89.300 88.650 101.03152 6 13 2019/06/17 09:56:17
40 5048145089 (주)범안 이윤동 176,673,000 75 89.307 88.657 101.03987 2 7 2019/06/16 20:45:11
41 5088107151 장한건설 주식회사 김요한 176,678,100 75 89.310 88.659 101.04279 6 8 2019/06/14 11:36:07
42 5048171189 승민건설 주식회사 이달영 176,908,920 75 89.426 88.775 101.1748 6 10 2019/06/17 07:47:21
-1 5028172334 국영건설주식회사 서국교 173,501,800 74 87.704 87.066 99.22625 13 7 2019/06/14 15:16:51 낙찰하한선 미달
-2 5038140382 주식회사 명덕건설 성석훈 173,432,000 73.4 87.669 87.031 99.18633 4 7 2019/06/17 09:11:06 낙찰하한선 미달
-3 5028143275 주식회사 대은 권상필 173,412,360 73.2 87.659 87.021 99.1751 7 9 2019/06/14 16:57:10 낙찰하한선 미달
-4 5038184018 (주)협우건설 채수진 173,313,400 72.2 87.609 86.971 99.11851 3 6 2019/06/17 09:05:08 낙찰하한선 미달
-5 5038167945 주식회사 국보건설 김용빈 173,257,600 71.6 87.581 86.943 99.08659 5 1 2019/06/17 10:52:29 낙찰하한선 미달
-6 5058123579 주식회사 우진종합건설 이인주 173,190,000 71 87.546 86.909 99.04793 4 5 2019/06/14 19:54:35 낙찰하한선 미달
-7 5088126269 주식회사 성신건설 성기홍 173,164,760 70.6 87.534 86.896 99.0335 10 14 2019/06/14 10:33:37 낙찰하한선 미달
-8 2448701046 주식회사 청안건설 류종숙 172,850,366 67.6 87.375 86.739 98.85369 15 11 2019/06/17 09:13:29 낙찰하한선 미달
1 2