공고개요
공고번호 20190609779-00
종목 토목/토건
발주처 대전광역시교육청 계룡디지텍고등학교 (042-630-6093)
지역제한 대전 개찰일시 2019/06/17 11:00:00
기초금액 219,898,000원 투찰률 87.745%
예정가격 223,418,600원 사정률 101.60101 % (1.60101 %)
낙찰하한가 196,038,651원 참여업체 수 61
1365개 분포도
15개 예가
포인트
-
예가수
-
참여업체수
-

클릭값

포인트
예가수
참여업체수
예가수   참여업체수   낙찰률   나의사정률
개찰결과
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
225,580,200 102.58401 12 220,988,700 100.49600 8 0.55203 217,142,700 98.74700 8 0.39901
225,545,000 102.56800 11 0.01601 220,639,100 100.33701 7 0.15899 216,392,900 98.40603 7 0.34097
224,269,600 101.98801 12 0.57999 219,445,100 99.79404 3 0.54297 215,344,000 97.92903 6 0.47700
223,302,100 101.54803 5 0.43998 218,279,600 99.26402 10 0.53002 214,211,500 97.41402 9 0.51501
222,202,600 101.04803 7 0.50000 218,020,100 99.14601 8 0.11801 213,463,800 97.07400 9 0.34002
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
225,545,000 102.56800 11 222,202,600 101.04803 7 -1.90202 224,269,600 101.98801 12 -4.05898
223,302,100 101.54803 5 1.01997 220,639,100 100.33701 7 0.71102 218,279,600 99.26402 10 2.72399
213,463,800 97.07400 9 4.47403 219,445,100 99.79404 3 0.54297 216,392,900 98.40603 7 0.85799
220,988,700 100.49600 8 -3.42200 217,142,700 98.74700 8 1.04704 225,580,200 102.58401 12 -4.17798
218,020,100 99.14601 8 1.34999 215,344,000 97.92903 6 0.81797 214,211,500 97.41402 9 5.16999
참여업체 리스트(총 61 업체 참여)
순위 사업자
등록번호
업체명 대표 경쟁사
분석
투찰금액

예가대비
투찰률(%)

기초대비
투찰률(%)

기초대비
사정률(%)

추첨번호 투찰일시 비고
1 3068119857 광일종합건설 주식회사

[최종낙찰]

박재원 219,890,000 98.420 99.996 113.96246 6 11 2019/06/14 10:12:54
-1 3168101034 태진건설산업주식회사 김효상 195,945,000 87.703 89.107 101.55247 1 6 2019/06/16 13:15:12 낙찰하한선 미달
-2 3148143829 영민건설 주식회사 김주호 195,704,820 87.595 88.997 101.428 15 14 2019/06/12 09:49:58 낙찰하한선 미달
-3 3148606192 크로스종합건설 주식회사 박종배 195,656,000 87.573 88.975 101.40269 15 4 2019/06/17 09:12:19 낙찰하한선 미달
-4 3148126757 공간종합건설(주) 황병연 195,301,600 87.415 88.814 101.21902 13 3 2019/06/14 15:37:49 낙찰하한선 미달
-5 3148137818 주식회사 동방종합건설건축사사무소 윤동호 195,256,900 87.395 88.794 101.19585 10 11 2019/06/14 14:53:21 낙찰하한선 미달
-6 6138117515 현강건설주식회사 정윤원 194,961,500 87.262 88.659 101.04275 9 3 2019/06/14 11:36:09 낙찰하한선 미달
-7 6218146248 주식회사 지산종합건설 최기학 194,823,000 87.200 88.596 100.97097 12 3 2019/06/17 08:10:36 낙찰하한선 미달
-8 3058162915 금정건설산업 주식회사 조항범 194,658,000 87.127 88.521 100.88546 15 9 2019/06/14 16:59:17 낙찰하한선 미달
-9 3148116171 인덕건설 주식회사 최문규 194,298,000 86.965 88.358 100.69888 9 3 2019/06/17 09:27:29 낙찰하한선 미달
-10 3118108328 주식회사 세정건설 이재열 194,247,000 86.943 88.335 100.67245 7 11 2019/06/14 14:11:30 낙찰하한선 미달
-11 3148158512 영인산업 주식회사 권진오 194,235,130 86.937 88.329 100.6663 11 14 2019/06/14 17:09:19 낙찰하한선 미달
-12 3058602358 태산건설 주식회사 박경민 193,858,000 86.768 88.158 100.47084 3 1 2019/06/17 03:02:03 낙찰하한선 미달
-13 3088122208 (주)우리조경건설 정건상 193,798,400 86.742 88.131 100.43995 5 2 2019/06/17 09:54:29 낙찰하한선 미달
-14 3148173435 신형건설 주식회사 명도용 193,719,180 86.706 88.095 100.3989 13 5 2019/06/17 08:44:49 낙찰하한선 미달
-15 3058129876 태원건설산업 주식회사 박재현 193,716,000 86.705 88.093 100.39725 15 10 2019/06/17 08:04:19 낙찰하한선 미달
-16 3058139753 주식회사 태한건설 김근태 193,669,100 86.684 88.072 100.37294 15 12 2019/06/17 08:49:35 낙찰하한선 미달
-17 3058138545 주식회사보아스메가텍 서숙희 193,666,500 86.683 88.071 100.37159 5 12 2019/06/14 09:20:16 낙찰하한선 미달
-18 3168102988 주식회사 더위즈덤 문지영 193,531,050 86.622 88.009 100.3014 4 7 2019/06/17 09:06:43 낙찰하한선 미달
-19 3058186111 선우건설주식회사 강진산 193,463,133 86.592 87.978 100.2662 11 6 2019/06/11 15:18:53 낙찰하한선 미달
-20 3148109985 거근토건 주식회사 신갑순 193,435,000 86.579 87.965 100.25162 13 4 2019/06/17 08:46:16 낙찰하한선 미달
-21 3058129667 태림환경(주) 김태령 193,391,200 86.560 87.945 100.22891 9 13 2019/06/14 16:59:46 낙찰하한선 미달
-22 3148176112 (주)드림기업 임범수 193,288,510 86.514 87.899 100.17569 2 14 2019/06/11 10:18:53 낙찰하한선 미달
-23 4078111347 주식회사 에이치엔아이 정진영 193,245,000 86.494 87.879 100.15314 1 14 2019/06/14 14:45:33 낙찰하한선 미달
-24 6138133311 (주) 케이건설 김미선 193,187,400 86.468 87.853 100.12329 12 6 2019/06/14 17:34:37 낙찰하한선 미달
-25 3058101484 금성건설 주식회사 김주일 193,139,300 86.447 87.831 100.09836 9 1 2019/06/17 09:09:59 낙찰하한선 미달
-26 3068126760 (주)흥용건설 김정태 193,014,000 86.391 87.774 100.03342 10 2 2019/06/11 15:20:55 낙찰하한선 미달
-27 3058171068 하이디건설주식회사 박민기 193,007,000 86.388 87.771 100.0298 15 4 2019/06/15 21:37:03 낙찰하한선 미달
-28 4088146475 주식회사 다보 최옥란 192,823,600 86.305 87.687 99.93474 8 1 2019/06/11 12:04:00 낙찰하한선 미달
-29 5048165289 둔산건설 주식회사 안희대 192,788,000 86.290 87.671 99.91629 12 10 2019/06/13 18:33:27 낙찰하한선 미달
-30 3140271994 중앙종합조경 서영희 192,750,950 86.273 87.654 99.89709 15 9 2019/06/17 09:50:46 낙찰하한선 미달
-31 6168131966 진명건설주식회사 성명자 192,694,000 86.247 87.628 99.86758 3 15 2019/06/17 07:39:57 낙찰하한선 미달
-32 3058143543 초원종합건설(주) 이평원 192,621,680 86.215 87.595 99.8301 5 11 2019/06/17 09:29:27 낙찰하한선 미달
-33 3148136876 (주)시아플랜 조정익 192,619,000 86.214 87.594 99.82871 13 5 2019/06/17 09:09:53 낙찰하한선 미달
-34 3018103573 비에스건설 주식회사 유완동 192,585,000 86.199 87.579 99.81109 8 6 2019/06/14 08:43:14 낙찰하한선 미달
-35 6698800340 서이건설 주식회사 윤수정 192,544,000 86.180 87.560 99.78984 4 12 2019/06/17 09:11:45 낙찰하한선 미달
-36 3138102091 홍진종합건설주식회사 이내학 192,519,000 86.169 87.549 99.77688 14 10 2019/06/14 13:55:00 낙찰하한선 미달
-37 2218116923 주식회사 신우종합건설 김주대 192,421,600 86.126 87.504 99.7264 2 12 2019/06/16 12:52:04 낙찰하한선 미달
-38 3148130436 재현건설산업 주식회사 최광현 192,367,980 86.102 87.480 99.69861 12 1 2019/06/17 08:55:00 낙찰하한선 미달
-39 3148608754 동남종합건설(주) 이경수 192,324,730 86.082 87.460 99.6762 5 14 2019/06/17 09:15:34 낙찰하한선 미달
-40 3068118616 구보종합건설(주) 김현만 192,289,612 86.066 87.444 99.65799 14 1 2019/06/14 17:14:08 낙찰하한선 미달
-41 3058139184 주식회사 자영종합건설 송석모 192,280,738 86.062 87.440 99.6534 8 12 2019/06/17 09:14:48 낙찰하한선 미달
-42 3088102236 세복종합건설(합자) 전일표 192,269,000 86.057 87.435 99.64731 15 11 2019/06/15 15:07:09 낙찰하한선 미달
-43 3148151329 삼진토건 주식회사 민홍식 192,266,070 86.056 87.434 99.64579 4 1 2019/06/17 09:16:31 낙찰하한선 미달
-44 3108113702 신평산업 주식회사 이순희 192,224,000 86.037 87.415 99.62399 5 11 2019/06/14 15:11:28 낙찰하한선 미달
-45 3058107149 새로운종합건설(주) 이훈구 192,203,780 86.028 87.405 99.61351 11 4 2019/06/14 16:33:13 낙찰하한선 미달
-46 3148124730 주식회사 태경건설 김진복 192,099,300 85.981 87.358 99.55936 5 13 2019/06/14 17:45:20 낙찰하한선 미달
-47 3088104501 주식회사 에스에이치건설 김판규 192,006,900 85.940 87.316 99.51147 1 3 2019/06/17 08:59:56 낙찰하한선 미달
-48 3148126591 주식회사 장원토건 이대열 191,956,780 85.917 87.293 99.4855 7 9 2019/06/17 09:26:48 낙찰하한선 미달
-49 3108113191 (주)용덕건설 최춘환 191,953,900 85.916 87.292 99.48401 14 6 2019/06/14 13:42:58 낙찰하한선 미달
1 2