공고개요
공고번호 20230336902-00
종목 화학제품
발주처 질병관리청 (김해정/043-719-7034)
지역제한 전국 개찰일시 2023/03/31 17:00:00
기초금액 9,579,350원 투찰률 80.495%
예정가격 9,503,481.56원 사정률 99.208 % (-0.79200 %)
낙찰하한가 7,649,827.49원 참여업체 수 52
G2B 분류번호 1216159901 G2B 분류명 기타시약및지시약
1365개 분포도
15개 예가
포인트
-
예가수
-
참여업체수
-

클릭값

포인트
예가수
참여업체수
예가수   참여업체수   낙찰률   나의사정률
개찰결과
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
9,747,946.56 101.76000 8 9,639,508.32 100.62800 7 0.09100 9,498,883.46 99.16000 11 0.25400
9,727,063.58 101.54200 5 0.21800 9,605,693.22 100.27500 9 0.35300 9,472,540.25 98.88500 10 0.27500
9,712,981.94 101.39500 6 0.14700 9,588,067.21 100.09100 8 0.18400 9,451,082.51 98.66100 4 0.22400
9,680,028.97 101.05100 4 0.34400 9,553,006.79 99.72500 5 0.36600 9,436,809.28 98.51200 8 0.14900
9,648,225.53 100.71900 7 0.33200 9,523,215.01 99.41400 4 0.31100 9,409,220.75 98.22400 8 0.28800
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
9,639,508.32 100.62800 7 9,451,082.51 98.66100 4 -0.43700 9,712,981.94 101.39500 6 -2.23500
9,436,809.28 98.51200 8 2.11600 9,680,028.97 101.05100 4 -2.39000 9,747,946.56 101.76000 8 -0.36500
9,472,540.25 98.88500 10 -0.37300 9,553,006.79 99.72500 5 1.32600 9,727,063.58 101.54200 5 0.21800
9,648,225.53 100.71900 7 -1.83400 9,588,067.21 100.09100 8 -0.36600 9,605,693.22 100.27500 9 1.26700
9,409,220.75 98.22400 8 2.49500 9,498,883.46 99.16000 11 0.93100 9,523,215.01 99.41400 4 0.86100
참여업체 리스트(총 52 업체 참여)
순위 사업자
등록번호
업체명 대표 경쟁사
분석
투찰금액

예가대비
투찰률(%)

기초대비
투찰률(%)

기초대비
사정률(%)

추첨번호 투찰일시 비고
1 4050628210 사이언스이룸 김동식 7,653,901 80.537 79.900 99.26082 14 4 2023/03/29 09:51:23
2 4878601587 주식회사 시너진 이일행 7,673,060 80.739 80.100 99.50929 11 4 2023/03/29 23:04:46
3 1348801445 주식회사 블루젠 남영택 7,692,218 80.941 80.299 99.75774 5 15 2023/03/28 23:21:12
4 6022909171 제이원테크 하정원 7,695,000 80.970 80.329 99.79382 11 3 2023/03/30 20:01:07
5 3018614890 주식회사 한사이언스 권정자 7,703,300 81.057 80.415 99.90146 5 2 2023/03/28 17:42:33
6 3028125930 바이오뱅크 주식회사 박성식 7,710,898 81.137 80.495 100 7 11 2023/03/31 07:58:32
7 3310800327 다온바이오 이정현 7,711,377 81.142 80.500 100.00621 9 15 2023/03/29 10:02:46
8 1268637254 주식회사 에스앤씨

[최종낙찰]

성진재 7,720,460 81.238 80.594 100.124 12 3 2023/03/30 16:11:22
9 7720301202 소션 박재윤 7,725,740 81.293 80.649 100.19248 10 2 2023/03/28 09:16:25
10 2158624821 (주)다윈바이오 유선하 7,726,840 81.305 80.661 100.20674 8 13 2023/03/31 11:03:38
11 1082774609 랩몰코리아 최창순 7,730,030 81.338 80.694 100.24811 12 14 2023/03/31 09:51:54
12 1018143543 (주)대일랩서비스 김성종 7,732,645 81.366 80.722 100.28203 6 4 2023/03/30 15:09:37
13 1212588515 다산과학 이용현 7,734,430 81.385 80.740 100.30518 13 1 2023/03/31 14:52:32
14 1018125905 주식회사 대한과학 서현정 7,741,800 81.462 80.817 100.40076 3 4 2023/03/31 12:36:14
15 1051428542 성우약국 박명희 7,743,180 81.477 80.831 100.41865 9 13 2023/03/31 08:52:48
16 3148648815 주식회사 랩마스터 김태성 7,745,100 81.497 80.852 100.44355 3 10 2023/03/28 17:27:15
17 2188101142 주식회사오리엔트바이오 장재진 7,756,100 81.613 80.966 100.58621 14 5 2023/03/31 10:28:06
18 1608600927 주식회사 다윈바이오텍 김용문 7,757,750 81.630 80.984 100.60761 3 14 2023/03/31 10:38:00
19 4048600244 (주)티에스글로벌 김정헌 7,760,710 81.661 81.014 100.64599 8 12 2023/03/30 19:02:49
20 3053028647 티에스테크 천재희 7,773,643 81.797 81.150 100.81372 10 1 2023/03/31 06:47:51
21 1108160546 (주)원강바이오 간봉철 7,778,430 81.848 81.199 100.8758 5 6 2023/03/30 14:35:10
22 1078694763 (주) 다우진유전자연구소 황춘홍 7,788,007 81.948 81.299 101 8 13 2023/03/31 10:57:53
23 3170505913 두젠바이오 최영희 7,788,791 81.957 81.308 101.01017 11 14 2023/03/30 17:13:25
24 6098178075 더펜상사주식회사 고혜숙 7,789,100 81.960 81.311 101.01417 2 1 2023/03/31 07:52:56
25 3200101875 지니 에스앤티 허준현 7,798,560 82.060 81.410 101.13686 8 14 2023/03/29 21:17:07
26 5082313804 케이원바이오텍 국경원 7,807,140 82.150 81.499 101.24813 10 7 2023/03/31 13:16:19
27 2128182185 주식회사 맥스바이오텍 안인수 7,811,650 82.197 81.546 101.30662 10 2 2023/03/29 17:20:12
28 5798500482 주식회사 엘티에스바이오 중부지사 윤일용 7,825,840 82.347 81.694 101.49064 9 15 2023/03/29 15:06:52
29 3398700781 주식회사 어게인비에스 박보신 7,846,300 82.562 81.908 101.75598 12 6 2023/03/31 10:51:50
30 2171150502 진레드 박정자 7,864,010 82.748 82.093 101.98566 1 4 2023/03/30 15:18:11
31 3720402482 비에스업(BS-UP) 강지은 7,870,500 82.817 82.161 102.06982 9 10 2023/03/31 15:51:20
32 8021801394 티지랩 손혜영 7,946,400 83.615 82.953 103.05414 2 10 2023/03/31 11:38:50
33 1088181999 (주)에이치엔에스바이오 차지환 7,963,560 83.796 83.132 103.27669 5 2 2023/03/30 18:38:36
34 5301301965 세아사이언스 고아라 7,989,178 84.065 83.400 103.60892 7 9 2023/03/28 18:50:40
35 2198126054 (주)엘에스텍 김철 8,065,800 84.872 84.199 104.6026 2 3 2023/03/31 13:09:58
36 2208858176 (주)케이랩텍 KIMTYLERJUN 8,131,700 85.565 84.887 105.45724 1 12 2023/03/31 12:35:23
37 2968602530 주식회사 쏠바이오텍 류재산 8,199,923 86.283 85.599 106.342 12 11 2023/03/27 17:42:06
38 3896000488 지에이치랩 김건 8,238,200 86.686 85.999 106.8384 8 15 2023/03/31 13:11:49
39 4758700433 주식회사우정상사 전남국 8,250,600 86.816 86.129 106.99921 12 3 2023/03/31 08:51:59
40 5840900253 웰바이오 임지영 8,408,500 88.478 87.777 109.04696 5 14 2023/03/31 13:28:42
41 6011410138 케이제이테크 김기태 8,439,400 88.803 88.099 109.44769 12 9 2023/03/30 14:52:27
42 1358133747 다인바이오 주식회사 이제현 8,500,000 89.440 88.732 110.23359 3 5 2023/03/28 08:21:28
43 6168628355 주식회사 복은 김령은 8,538,410 89.845 89.133 110.73172 7 11 2023/03/30 22:19:10
44 2738701364 주식회사 휴먼앤사이언스 박희진 8,908,790 93.742 92.999 115.53505 9 10 2023/03/29 11:57:16
45 5978100217 주식회사 우영물산 박미순 8,930,000 93.965 93.221 115.81012 10 6 2023/03/31 08:53:17
46 6158168228 태양이엔지 주식회사 박준희 9,200,000 96.806 96.039 119.31165 14 4 2023/03/30 15:59:36
47 1138605509 (주)에스티앤비 김용희 9,368,150 98.575 97.795 121.49233 2 1 2023/03/28 07:58:23
48 1108618742 태양물산 주식회사 박시현 9,400,000 98.911 98.127 121.90538 9 1 2023/03/30 17:36:10
49 2158662413 (주)동건 윤영현 9,579,350 100.7983 100.000 124.23131 5 4 2023/03/31 07:48:15 예가초과
-1 5236200200 바이오메이트 김태연 7,634,742 80.336 79.700 99.01236 14 3 2023/03/29 10:11:55 낙찰하한선 미달
1 2