공고개요
공고번호 20230336905-00
종목 화학제품
발주처 질병관리청 (김해정/043-719-7034)
지역제한 전국 개찰일시 2023/03/31 17:00:00
기초금액 5,680,840원 투찰률 80.495%
예정가격 5,666,481.68원 사정률 99.74725 % (-0.25275 %)
낙찰하한가 4,561,234.43원 참여업체 수 51
G2B 분류번호 1216159901 G2B 분류명 기타시약및지시약
1365개 분포도
15개 예가
포인트
-
예가수
-
참여업체수
-

클릭값

포인트
예가수
참여업체수
예가수   참여업체수   낙찰률   나의사정률
개찰결과
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
5,789,287.24 101.90900 7 5,705,551.66 100.43500 8 0.28600 5,639,937.96 99.28000 4 0.15200
5,766,223.03 101.50300 6 0.40600 5,703,449.75 100.39800 5 0.03700 5,624,542.88 99.00900 9 0.27100
5,755,145.39 101.30800 11 0.19500 5,674,704.7 99.89200 8 0.50600 5,599,035.91 98.56000 6 0.44900
5,735,148.83 100.95599 7 0.35201 5,659,139.2 99.61800 6 0.27400 5,592,843.79 98.45100 3 0.10900
5,721,798.86 100.72100 4 0.23499 5,648,572.83 99.43200 8 0.18600 5,580,686.79 98.23699 10 0.21401
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
5,580,686.79 98.23699 10 5,755,145.39 101.30800 11 -1.41600 5,766,223.03 101.50300 6 -2.94300
5,639,937.96 99.28000 4 -1.04301 5,721,798.86 100.72100 4 0.58700 5,648,572.83 99.43200 8 2.07100
5,703,449.75 100.39800 5 -1.11800 5,624,542.88 99.00900 9 1.71200 5,592,843.79 98.45100 3 0.98100
5,705,551.66 100.43500 8 -0.03700 5,789,287.24 101.90900 7 -2.90000 5,735,148.83 100.95599 7 -2.50499
5,674,704.7 99.89200 8 0.54300 5,599,035.91 98.56000 6 3.34900 5,659,139.2 99.61800 6 1.33799
참여업체 리스트(총 51 업체 참여)
순위 사업자
등록번호
업체명 대표 경쟁사
분석
투찰금액

예가대비
투찰률(%)

기초대비
투찰률(%)

기초대비
사정률(%)

추첨번호 투찰일시 비고
1 1348801445 주식회사 블루젠 남영택 4,561,715 80.503 80.300 99.75775 6 13 2023/03/28 23:22:17
2 1051428542 성우약국 박명희 4,566,800 80.593 80.389 99.86896 5 6 2023/03/31 08:53:47
3 3018614890 주식회사 한사이언스 권정자 4,568,300 80.619 80.415 99.90176 14 4 2023/03/28 17:43:37
4 1188112790 보성과학(주)

[최종낙찰]

정호시 4,572,064 80.686 80.482 99.98407 11 1 2023/03/29 10:33:06
5 3028125930 바이오뱅크 주식회사 박성식 4,572,792 80.698 80.494 99.99999 12 14 2023/03/31 07:59:35
6 3310800327 다온바이오 이정현 4,573,076 80.703 80.499 100.0062 6 11 2023/03/29 10:03:46
7 7720301202 소션 박재윤 4,581,590 80.854 80.649 100.19239 11 5 2023/03/28 09:17:59
8 2158624821 (주)다윈바이오 유선하 4,582,820 80.875 80.671 100.21929 2 7 2023/03/31 11:04:44
9 3148648815 주식회사 랩마스터 김태성 4,584,140 80.899 80.694 100.24816 6 12 2023/03/28 17:28:18
10 1018143543 (주)대일랩서비스 김성종 4,585,689 80.926 80.722 100.28203 1 5 2023/03/30 15:34:17
11 1018125905 주식회사 대한과학 서현정 4,591,400 81.027 80.822 100.40692 9 12 2023/03/31 12:38:14
12 2188101142 주식회사오리엔트바이오 장재진 4,593,600 81.066 80.861 100.45503 9 4 2023/03/31 10:29:24
13 1608600927 주식회사 다윈바이오텍 김용문 4,600,640 81.190 80.985 100.60898 3 12 2023/03/31 10:39:42
14 4048600244 (주)티에스글로벌 김정헌 4,602,333 81.220 81.015 100.64601 7 3 2023/03/30 19:03:53
15 6098178075 더펜상사주식회사 고혜숙 4,604,600 81.260 81.054 100.69558 2 15 2023/03/31 07:54:12
16 3053028647 티에스테크 천재희 4,610,002 81.355 81.150 100.81372 5 10 2023/03/31 06:48:55
17 3398700781 주식회사 어게인비에스 박보신 4,613,400 81.415 81.209 100.88803 8 5 2023/03/31 10:53:08
18 1078694763 (주) 다우진유전자연구소 황춘홍 4,618,520 81.505 81.299 100.99999 3 5 2023/03/31 10:59:00
19 5082313804 케이원바이오텍 국경원 4,618,570 81.506 81.300 101.00109 4 6 2023/03/31 13:17:23
20 2128182185 주식회사 맥스바이오텍 안인수 4,621,100 81.551 81.345 101.05641 6 1 2023/03/29 17:21:07
21 3170505913 두젠바이오 최영희 4,623,329 81.590 81.384 101.10516 1 10 2023/03/30 17:16:12
22 3200101875 지니 에스앤티 허준현 4,624,840 81.617 81.411 101.1382 14 8 2023/03/29 21:18:08
23 1082774609 랩몰코리아 최창순 4,639,140 81.869 81.662 101.45092 15 8 2023/03/31 09:53:18
24 5798500482 주식회사 엘티에스바이오 중부지사 윤일용 4,669,357 82.403 82.194 102.11172 1 9 2023/03/29 15:08:05
25 1268637254 주식회사 에스앤씨 성진재 4,689,520 82.758 82.549 102.55266 10 4 2023/03/30 16:12:24
26 1212588515 다산과학 이용현 4,731,980 83.508 83.297 103.48119 5 8 2023/03/31 14:51:16
27 1088181999 (주)에이치엔에스바이오 차지환 4,736,930 83.595 83.384 103.58944 12 10 2023/03/30 18:41:28
28 5301301965 세아사이언스 고아라 4,737,821 83.611 83.400 103.60892 6 14 2023/03/28 18:52:18
29 2198126054 (주)엘에스텍 김철 4,783,300 84.413 84.200 104.60348 6 4 2023/03/31 13:10:54
30 1108160546 (주)원강바이오 간봉철 4,819,760 85.057 84.842 105.40081 11 1 2023/03/30 14:36:10
31 2208858176 (주)케이랩텍 KIMTYLERJUN 4,822,400 85.103 84.888 105.45854 4 12 2023/03/31 12:36:17
32 2968602530 주식회사 쏠바이오텍 류재산 4,862,799 85.816 85.599 106.342 4 9 2023/03/27 17:38:41
33 8021801394 티지랩 손혜영 4,876,295 86.055 85.837 106.63714 5 8 2023/03/31 11:40:51
34 3896000488 지에이치랩 김건 4,885,500 86.217 85.999 106.83844 1 10 2023/03/31 13:13:34
35 4758700433 주식회사우정상사 전남국 4,892,900 86.348 86.129 107.00027 9 2 2023/03/31 08:53:06
36 5840900253 웰바이오 임지영 4,986,500 87.999 87.777 109.04716 14 11 2023/03/31 13:30:13
37 6011410138 케이제이테크 김기태 5,010,500 88.423 88.199 109.572 8 2 2023/03/30 14:53:14
38 6168628355 주식회사 복은 김령은 5,063,530 89.359 89.133 110.73168 4 12 2023/03/30 22:20:14
39 2738701364 주식회사 휴먼앤사이언스 박희진 5,283,190 93.235 93.000 115.53531 13 15 2023/03/29 11:58:50
40 5978100217 주식회사 우영물산 박미순 5,295,300 93.449 93.213 115.80014 7 11 2023/03/31 08:54:32
41 6158168228 태양이엔지 주식회사 박준희 5,300,000 93.532 93.296 115.90292 3 15 2023/03/30 16:00:30
42 1138605509 (주)에스티앤비 김용희 5,335,550 94.159 93.921 116.68035 12 8 2023/03/28 07:59:31
43 1108618742 태양물산 주식회사 박시현 5,500,000 97.061 96.816 120.27662 14 15 2023/03/30 17:34:53
44 2158662413 (주)동건 윤영현 5,680,840 100.2533 100.000 124.23131 13 9 2023/03/31 07:47:15 예가초과
45 6770200992 아이에스테크 김인수 418,512,870 7385.7623 7367.094 9152.23905 14 15 2023/03/21 16:48:56 예가초과
46 4030863457 한성 최숙자 456,367,000 8053.7982 8033.442 9980.05122 8 1 2023/03/22 10:32:04 예가초과
-1 4878601587 주식회사 시너진 이일행 4,550,353 80.302 80.100 99.50928 8 1 2023/03/29 23:05:57 낙찰하한선 미달
-2 4050628210 사이언스이룸 김동식 4,538,992 80.102 79.900 99.26084 1 9 2023/03/29 09:52:42 낙찰하한선 미달
-3 5236200200 바이오메이트 김태연 4,527,629 79.901 79.699 99.01235 6 3 2023/03/29 10:14:01 낙찰하한선 미달
-4 6022909171 제이원테크 하정원 4,518,000 79.732 79.530 98.80177 7 6 2023/03/30 20:02:56 낙찰하한선 미달
1 2