공고개요
공고번호 E23M273011/1
종목 기타물품
발주처 한국수력원자력(주) 조달처 (054-704-5467)
지역제한 전국 개찰일시 2024/04/26 10:00:00
기초금액 2,719,926,000원 투찰률 80.495%
예정가격 2,721,543,975원 사정률 100.05948 % (0.05948 %)
낙찰하한가 2,190,706,823원 참여업체 수 2
G2B 분류번호 - G2B 분류명 -
1365개 분포도
15개 예가
포인트
-
예가수
-
참여업체수
-

클릭값

포인트
예가수
참여업체수
예가수   참여업체수   낙찰률   나의사정률
개찰결과
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
2,765,989,718 101.69356 2,744,408,812 100.90012 0.07711 2,701,001,725 99.30423 0.10853
2,760,930,128 101.50754 0.18602 2,742,385,146 100.82572 0.07440 2,690,654,396 98.92380 0.38043
2,753,418,221 101.23136 0.27618 2,721,115,276 100.04372 0.78200 2,689,722,688 98.88955 0.03425
2,751,087,002 101.14565 0.08571 2,716,600,037 99.87771 0.16601 2,685,572,803 98.73698 0.15257
2,746,506,006 100.97723 0.16842 2,703,953,765 99.41276 0.46495 2,676,799,308 98.41441 0.32257
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
2,746,506,006 100.97723 2,690,654,396 98.92380 1.11992 2,716,600,037 99.87771 -1.14073
2,676,799,308 98.41441 2.56282 2,765,989,718 101.69356 -2.76976 2,744,408,812 100.90012 -1.02241
2,751,087,002 101.14565 -2.73124 2,753,418,221 101.23136 0.46220 2,742,385,146 100.82572 0.07440
2,701,001,725 99.30423 1.84142 2,703,953,765 99.41276 1.81860 2,760,930,128 101.50754 -0.68182
2,721,115,276 100.04372 -0.73949 2,685,572,803 98.73698 0.67578 2,689,722,688 98.88955 2.61799
참여업체 리스트(총 2 업체 참여)
순위 사업자
등록번호
업체명 대표 경쟁사
분석
투찰금액

예가대비
투찰률(%)

기초대비
투찰률(%)

기초대비
사정률(%)

추첨번호 투찰일시 비고
1 2188108752 (주)서진인스텍 김상수 2,203,971,000 80.982 81.030 100.66532 0000/00/00 00:00:00
2 1428110776 주식회사 와이즈 이상훈 2,684,793,100 98.649 98.708 122.62664 0000/00/00 00:00:00