공고개요
공고번호 20230350024-00
종목 토목/토건/철콘/포장/토공/보링.그라우팅.파일
대업종 철콘/지반조성.포장
발주처 경상북도 상주시 (김영균/054-537-7279)
지역제한 상주 개찰일시 2023/03/31 16:00:00
기초금액 231,400,000원 투찰률 87.745%
예정가격 227,831,275원 사정률 98.45776 % (-1.54224 %)
낙찰하한가 199,910,553원 참여업체 수 68
1365개 분포도
15개 예가
포인트
-
예가수
-
참여업체수
-

클릭값

포인트
예가수
참여업체수
예가수   참여업체수   낙찰률   나의사정률
개찰결과
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
237,617,800 102.68703 6 232,698,200 100.56101 6 0.39300 228,012,400 98.53604 4 0.54896
236,703,700 102.29200 9 0.39503 231,652,300 100.10903 10 0.45198 227,163,100 98.16901 6 0.36703
235,745,700 101.87800 10 0.41400 231,046,000 99.84701 15 0.26202 226,823,000 98.02203 8 0.14698
234,975,200 101.54503 6 0.33297 230,009,300 99.39900 5 0.44801 225,867,300 97.60903 18 0.41300
233,607,600 100.95401 11 0.59102 229,282,700 99.08500 11 0.31400 225,129,100 97.29001 11 0.31902
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
232,698,200 100.56101 6 228,012,400 98.53604 4 4.15099 225,129,100 97.29001 11 4.25502
231,046,000 99.84701 15 0.71400 236,703,700 102.29200 9 -3.75596 233,607,600 100.95401 11 -3.66400
225,867,300 97.60903 18 2.23798 235,745,700 101.87800 10 0.41400 226,823,000 98.02203 8 2.93198
230,009,300 99.39900 5 -1.78997 229,282,700 99.08500 11 2.79300 227,163,100 98.16901 6 -0.14698
237,617,800 102.68703 6 -3.28803 234,975,200 101.54503 6 -2.46003 231,652,300 100.10903 10 -1.94002
참여업체 리스트(총 68 업체 참여)
순위 사업자
등록번호
업체명 대표 경쟁사
분석
투찰금액

예가대비
투찰률(%)

기초대비
투찰률(%)

기초대비
사정률(%)

추첨번호 투찰일시 비고
1 4108143433 동인건설주식회사

[최종낙찰]

강영혜 199,981,495 87.776 86.422 98.4927 8 3 2023/03/30 18:54:53
2 5068121462 두암종합건설(주) 김홍도 200,018,890 87.792 86.438 98.51112 13 7 2023/03/30 22:39:51
3 5098104666 청운건설(주) 박옥순 200,041,782 87.802 86.448 98.52239 15 2 2023/03/30 14:33:33
4 5118104257 대원건설(주) 김종목 200,112,000 87.833 86.478 98.55698 10 12 2023/03/31 06:28:45
5 5118123837 주식회사 디에스 박천옥 200,239,952 87.889 86.534 98.62 3 7 2023/03/28 19:52:09
6 5048609512 덕승건설 주식회사 이태순 200,575,540 88.036 86.679 98.78528 15 3 2023/03/30 22:10:42
7 5118107064 합명회사 두산건설 김한욱 200,627,000 88.059 86.701 98.81062 15 12 2023/03/30 18:56:17
8 6138117121 두안종합건설 주식회사 김한솔 200,695,780 88.089 86.731 98.84449 13 8 2023/03/31 08:15:39
9 8318700308 동진개발주식회사 이석균 200,972,730 88.211 86.850 98.9809 3 6 2023/03/29 15:40:08
10 4628601031 남북개발 주식회사 임호진 200,977,000 88.213 86.852 98.983 8 12 2023/03/29 16:06:52
11 1248656406 주식회사 성화종합건설 김학술 201,041,359 88.241 86.880 99.0147 8 2 2023/03/31 09:31:49
12 5118111383 구성건설 주식회사 권진국 201,372,000 88.386 87.023 99.17754 6 7 2023/03/31 08:31:23
13 5118105687 (합명)형창건설 장성진 201,377,190 88.388 87.025 99.1801 10 5 2023/03/30 17:40:55
14 5028139621 효상종합건설 주식회사 김도영 201,388,890 88.393 87.030 99.18586 1 10 2023/03/31 03:19:27
15 5118110195 갑일건설(주) 노정희 201,491,300 88.438 87.074 99.2363 2 13 2023/03/29 09:48:32
16 5118104863 태산건설(명) 문경숙 201,657,185 88.511 87.146 99.318 7 3 2023/03/31 08:55:23
17 3168102260 무신건설 주식회사 박광훈 201,686,789 88.524 87.159 99.33258 3 14 2023/03/30 17:52:24
18 5068123500 명성종합건설주식회사 최상운 201,745,000 88.550 87.184 99.36125 10 4 2023/03/29 17:43:58
19 5118105713 (주)동방토건 박미형 201,761,800 88.557 87.191 99.36952 4 2 2023/03/31 10:20:33
20 3068136370 우남건설 주식회사 박윤학 202,037,880 88.678 87.311 99.50549 8 4 2023/03/30 10:06:07
21 1328131401 하나종합건설(주) 김도환 202,055,750 88.686 87.318 99.51429 3 13 2023/03/31 08:42:38
22 4748701176 주식회사 태화산업개발 고창수 202,145,600 88.726 87.357 99.55854 9 15 2023/03/29 14:33:42
23 5138129268 동해종합건설(주) 우천택 202,149,150 88.727 87.359 99.56029 15 9 2023/03/30 11:15:14
24 1358142019 주식회사 상한종합건설 추정아 202,270,000 88.780 87.411 99.61981 15 6 2023/03/30 15:39:51
25 5118104577 삼호산업개발(주) 한길원 202,377,983 88.828 87.458 99.673 9 2 2023/03/29 14:23:26
26 5108109579 대연종합건설(주) 장연호 202,465,300 88.866 87.495 99.716 8 3 2023/03/31 13:26:35
27 1078191475 유성종합건설(주) 김정근 202,500,970 88.881 87.511 99.73357 15 2 2023/03/31 06:28:00
28 5118101319 주식회사 대림종합건설 정하록 202,582,900 88.917 87.546 99.77392 3 9 2023/03/31 09:26:28
29 5118102832 (주)고려개발 박재현 202,628,999 88.938 87.566 99.79662 11 12 2023/03/30 16:55:42
30 5118107220 (주)우림건설 천화식 202,634,000 88.940 87.568 99.79909 14 11 2023/03/30 17:14:23
31 5118107399 우림산업 주식회사 송인옥 202,669,149 88.955 87.583 99.8164 15 12 2023/03/31 06:02:49
32 1388602398 주식회사 부국건설 김지노 202,698,180 88.968 87.596 99.83069 14 5 2023/03/28 17:08:17
33 5118108802 (주)우창건설 박선호 202,818,000 89.021 87.648 99.88971 15 3 2023/03/31 10:47:45
34 5148131035 한아건설(주) 김홍철 202,868,120 89.043 87.669 99.91439 1 12 2023/03/31 09:03:46
35 5028154603 송백건설 주식회사 민현주 203,018,987 89.109 87.735 99.9887 7 10 2023/03/30 09:02:20
36 5118111044 광성건설(주) 강휘목 203,055,000 89.125 87.750 100.00643 8 9 2023/03/29 19:43:59
37 5138111827 주식회사 삼창건설 김지섭 203,179,800 89.179 87.804 100.0679 11 2 2023/03/31 09:19:56
38 4388600437 주식회사 자스콘건설 이혜숙 203,220,200 89.197 87.822 100.08779 11 9 2023/03/30 13:00:16
39 6098109689 泰隆建設 합자회사 박성준 203,311,048 89.237 87.861 100.13254 8 11 2023/03/29 15:33:39
40 5118122177 영호건설 주식회사 서영인 203,333,800 89.247 87.871 100.14374 1 5 2023/03/30 15:33:27
41 2048141150 영지건설(주) 김우태 203,351,311 89.255 87.878 100.15237 14 9 2023/03/30 10:21:42
42 2148756351 삼우건설 주식회사 이승찬 203,422,830 89.286 87.909 100.18759 5 12 2023/03/30 08:43:09
43 5128123577 아이테크 주식회사 정혜선 203,438,890 89.293 87.916 100.1955 8 3 2023/03/31 08:26:25
44 6138124184 주식회사 반석건설엔지니어링 김태영 203,638,050 89.381 88.002 100.29359 2 3 2023/03/31 00:01:45
45 6108143386 주식회사 경도 이춘근 203,815,723 89.459 88.079 100.3811 11 2 2023/03/31 09:03:30
46 5118102680 주식회사 대주건설 정운식 203,928,890 89.508 88.128 100.43683 12 15 2023/03/31 07:35:21
47 5098103503 주식회사 금수건설 변진선 204,032,300 89.554 88.172 100.48776 4 2 2023/03/30 17:11:49
48 1058186355 부성건설(주) 채건화 204,107,500 89.587 88.205 100.5248 6 1 2023/03/29 16:53:10
49 2238105043 주식회사 대세종합건설 김대겸 204,111,900 89.589 88.207 100.52696 3 12 2023/03/29 15:30:02
50 5118114022 주식회사신라엔지니어링 윤경미 204,256,730 89.652 88.269 100.5983 11 2 2023/03/31 00:32:33
1 2