공고개요
공고번호 20240334335-00
종목 안전진단
발주처 부산교통공사 (옥승현/051-640-7252)
지역제한 부산 개찰일시 2024/04/24 15:10:00
기초금액 116,950,000원 투찰률 86.745%
예정가격 116,417,025원 사정률 99.54427 % (-0.45573 %)
낙찰하한가 100,985,949원 참여업체 수 2
1365개 분포도
15개 예가
포인트
-
예가수
-
참여업체수
-

클릭값

포인트
예가수
참여업체수
예가수   참여업체수   낙찰률   나의사정률
개찰결과
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
120,267,900 102.83702 117,647,100 100.59606 0.65994 115,406,300 98.68003 1 0.46704
119,708,900 102.35904 0.47798 117,168,700 100.18700 0.40906 114,896,400 98.24403 0.43600
119,201,300 101.92501 1 0.43403 116,796,800 99.86900 1 0.31800 114,583,000 97.97605 0.26798
118,516,000 101.33903 0.58598 116,126,700 99.29602 0.57298 114,263,700 97.70303 1 0.27302
118,418,900 101.25600 0.08303 115,952,500 99.14707 0.14895 113,494,200 97.04506 0.65797
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
114,896,400 98.24403 115,406,300 98.68003 1 3.67901 118,418,900 101.25600 0.08303
114,263,700 97.70303 1 0.54100 117,168,700 100.18700 -1.50697 119,201,300 101.92501 1 -0.66901
116,796,800 99.86900 1 -2.16597 120,267,900 102.83702 -2.65002 113,494,200 97.04506 4.87995
117,647,100 100.59606 -0.72706 115,952,500 99.14707 3.68995 114,583,000 97.97605 -0.93099
119,708,900 102.35904 -1.76298 118,516,000 101.33903 -2.19196 116,126,700 99.29602 -1.31997
참여업체 리스트(총 2 업체 참여)
순위 사업자
등록번호
업체명 대표 경쟁사
분석
투찰금액

예가대비
투찰률(%)

기초대비
투찰률(%)

기초대비
사정률(%)

추첨번호 투찰일시 비고
1 6058125479 (주) 정신이앤시 안과헌 102,120,000 87.719 87.319 100.66213 12 3 2024/04/24 14:45:10
2 1358137966 씨티씨주식회사 이희현 102,741,100 88.252 87.850 101.27436 2 6 2024/04/24 14:06:57