|
[R26BK01530400-001] 광주시 소하천정비종합계획 재수립 용역(봉골천 등 33개소)(PQ 후 가격입찰)
|
||||
| 낙찰률 -0.06475 | ||||
| 1순위 101.0243 2순위 101.0332 3순위 101.3104 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 100.02333 | 낙찰 100.03275 | 낙찰 99.86 | 낙찰 99.80075 | 낙찰 99.99925 |
| 낙찰 99.9875 | 낙찰 99.95 | 낙찰 99.92916 | 낙찰 99.875 | 낙찰 99.85575 |
|
[E012604499-2] 북임실S/S 도봉D/L 일반 1회선 신설공사 감리용역(PQ)
|
||||
| 낙찰률 1.01624 | ||||
| 1순위 101.0367 2순위 101.0599 3순위 101.1021 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 100.09066 | 낙찰 100.22856 | 낙찰 99.95834 | 낙찰 100.13059 | 낙찰 99.77106 |
| 낙찰 99.53443 | 낙찰 99.89973 | 낙찰 99.87948 | 낙찰 99.86081 | 낙찰 99.63909 |
|
[E012604497] 낭산S/S 화산D/L 일반 1회선 신설공사 감리용역(PQ)
|
||||
| 낙찰률 0.04765 | ||||
| 1순위 100.0558 2순위 100.071 3순위 100.0758 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 100.04142 | 낙찰 100.07153 | 100.09066 | 100.19003 | 낙찰 99.87948 |
| 낙찰 99.70122 | 낙찰 99.55136 | 낙찰 100.00444 | 낙찰 100.06085 | 낙찰 99.89973 |
|
[R26BK01612744-000] 경부선 구로역 북쪽출입구 신설공사(총체 및 1차)
|
||||
| 낙찰률 0.79250 | ||||
| 1순위 100.7974 2순위 100.8025 3순위 100.8233 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 10.181 | 낙찰 10.161 | 낙찰 10.162 | 낙찰 10.163 | 낙찰 10.167 |
| 낙찰 10.169 | 낙찰 10.215 | 낙찰 10.157 | 낙찰 10.164 | 낙찰 10.171 |
|
[2026-02-000362-00] 영동선 영주~동해 통신선로 개량공사 감리용역
|
||||
| 낙찰률 0.34111 | ||||
| 1순위 100.3611 2순위 100.6299 3순위 101.1661 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 99.58852 | 낙찰 99.88991 | 낙찰 99.80716 | 낙찰 99.92078 | 낙찰 99.91479 |
| 낙찰 99.85379 | 낙찰 99.77427 | 낙찰 99.76132 | 낙찰 99.68896 | 낙찰 99.67992 |
|
[2026-02-000363-00] 태백선 제천~백산 통신선로 개량공사 감리용역
|
||||
| 낙찰률 0.31824 | ||||
| 1순위 100.4129 2순위 100.7486 3순위 100.9019 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 99.58852 | 낙찰 99.88991 | 낙찰 99.80716 | 낙찰 99.92078 | 낙찰 99.91479 |
| 낙찰 99.85379 | 낙찰 99.77427 | 낙찰 99.76132 | 낙찰 99.68896 | 낙찰 99.67992 |
|
[2026-02-000370-00] 충북선 고속화 건설사업(T/K) 지하안전평가
|
||||
| 낙찰률 -0.43028 | ||||
| 1순위 99.7767 2순위 99.8613 3순위 100.3698 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 99.77427 | 낙찰 100.07185 | 낙찰 100.15502 | 낙찰 100.3346 | 낙찰 99.65755 |
| 낙찰 100.36114 | 낙찰 99.9991 | 낙찰 99.98996 | 낙찰 100.14488 | 낙찰 100.16917 |
|
[9257058-00] 통합모듈형 임펄스궤도회로
|
||||
| 낙찰률 -0.05059 | ||||
| 1순위 100.2346 2순위 100.3549 3순위 100.4567 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 101.81481 | 101.61013 | 101.62446 | 101.63242 | 101.67358 |
| 101.69068 | 낙찰 10.215 | 101.57124 | 101.64052 | 101.71313 |
|
[R26BK01629108-000] 공주여자고등학교 공간재구조화 증축공사 건설사업관리용역
|
||||
| 낙찰률 0.20975 | ||||
| 1순위 100.5999 2순위 100.5999 3순위 100.6373 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 99.08425 | 낙찰 99.2135 | 낙찰 99.14675 | 낙찰 99.26175 | 낙찰 99.1995 |
| 낙찰 99.1795 | 낙찰 99.2215 | 낙찰 99.20825 | 낙찰 99.16575 | 낙찰 99.1285 |
|
[R26BK01631456-000] 산내면 매죽·매대 농촌마을하수도 설치사업 장기계속공사(전체분) 계약요청
|
||||
| 낙찰률 0.03775 | ||||
| 1순위 100.3709 2순위 100.7949 3순위 100.9755 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 100.378 | 낙찰 100.38275 | 낙찰 100.45275 | 낙찰 100.56125 | 낙찰 100.641 |
| 낙찰 100.35225 | 낙찰 100.392 | 낙찰 100.41025 | 낙찰 100.46575 | 낙찰 100.493 |
|
[R26BK01631625-000] 산외면 원종산 농촌마을하수도 설치사업 장기계속공사 (전체분) 계약요청
|
||||
| 낙찰률 -0.31000 | ||||
| 1순위 99.8762 2순위 99.9916 3순위 100.4109 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 100.378 | 낙찰 100.38275 | 100.45275 | 100.56125 | 100.641 |
| 낙찰 100.35225 | 낙찰 100.392 | 낙찰 100.41025 | 100.46575 | 100.493 |
|
[R26BK01631754-000] 국립호남권청소년디딤센터 건립사업 소방공사
|
||||
| 낙찰률 0.62600 | ||||
| 1순위 100.6329 2순위 100.641 3순위 100.6471 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 99.08725 | 낙찰 99.21475 | 낙찰 99.146 | 낙찰 99.2665 | 낙찰 99.19025 |
| 낙찰 99.1715 | 낙찰 99.22675 | 낙찰 99.20825 | 낙찰 99.1665 | 낙찰 99.1205 |
|
[R26BK01633888-000] 지역 주도형 AI 대전환 사업 AI 혁신허브 공사(통신)
|
||||
| 낙찰률 1.13577 | ||||
| 1순위 101.1923 2순위 101.1987 3순위 101.3587 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 99.08625 | 낙찰 99.21925 | 낙찰 99.141 | 낙찰 99.2675 | 낙찰 99.197 |
| 낙찰 99.17075 | 낙찰 99.2275 | 낙찰 99.202 | 낙찰 99.163 | 낙찰 99.126 |
|
[R26BK01634064-000] 지역 주도형 AI 대전환 사업 AI 혁신허브 공사(전기)
|
||||
| 낙찰률 -0.49399 | ||||
| 1순위 99.5118 2순위 99.5119 3순위 99.5121 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 99.08625 | 낙찰 99.21925 | 낙찰 99.141 | 낙찰 99.2675 | 낙찰 99.197 |
| 낙찰 99.17075 | 낙찰 99.2275 | 낙찰 99.202 | 낙찰 99.163 | 낙찰 99.126 |
|
[R26BK01632875-000] (가칭)탕정3유치원 신축 전기공사
|
||||
| 낙찰률 0.72425 | ||||
| 1순위 100.7307 2순위 100.7344 3순위 100.7345 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 99.08875 | 낙찰 99.2135 | 낙찰 99.14275 | 낙찰 99.2655 | 낙찰 99.1945 |
| 낙찰 99.1725 | 낙찰 99.2295 | 낙찰 99.2055 | 낙찰 99.1695 | 낙찰 99.1295 |
|
[R26BK01632968-000] (가칭)탕정3유치원 신축 정보통신공사
|
||||
| 낙찰률 0.66650 | ||||
| 1순위 100.6703 2순위 100.6777 3순위 100.6779 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 99.08875 | 낙찰 99.2135 | 낙찰 99.14275 | 낙찰 99.2655 | 낙찰 99.1945 |
| 낙찰 99.1725 | 낙찰 99.2295 | 낙찰 99.2055 | 낙찰 99.1695 | 낙찰 99.1295 |
|
[2602569-00] 진주혁신NHF10단지 지반현상 장기계측(토목) 용역
|
||||
| 낙찰률 -0.03788 | ||||
| 1순위 100.0355 2순위 100.3238 3순위 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 100.00078 | 낙찰 100.11057 | 낙찰 100.17009 | 낙찰 100.1997 | 100.34632 |
| 낙찰 99.50926 | 100.53185 | 100.56289 | 101.01004 | 낙찰 99.98494 |
|
[R26BK01636581-000] 양곡초등학교 그린스마트 미래학교 리모델링공사
|
||||
| 낙찰률 -0.82075 | ||||
| 1순위 99.1805 2순위 99.1928 3순위 99.2128 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 99.084 | 낙찰 99.21025 | 낙찰 99.14475 | 99.263 | 낙찰 99.19825 |
| 낙찰 99.17 | 99.225 | 낙찰 99.2065 | 낙찰 99.1685 | 낙찰 99.126 |
|
[R26BK01636687-000] 백업센터 2·3전 기반환경 구축 전기공사 실시설계용역
|
||||
| 낙찰률 -0.33975 | ||||
| 1순위 99.7038 2순위 99.7499 3순위 99.8567 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 99.08425 | 낙찰 99.2135 | 낙찰 99.14675 | 낙찰 99.26175 | 낙찰 99.1995 |
| 낙찰 99.1795 | 낙찰 99.2215 | 낙찰 99.20825 | 낙찰 99.16575 | 낙찰 99.1285 |
|
[R26BK01638922-000] 바이오헬스 융복합 지식산업센터 건립사업 전기공사 감리용역
|
||||
| 낙찰률 0.17650 | ||||
| 1순위 100.2678 2순위 100.2871 3순위 100.2835 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 99.08425 | 낙찰 99.2135 | 낙찰 99.14675 | 낙찰 99.26175 | 낙찰 99.1995 |
| 낙찰 99.1795 | 낙찰 99.2215 | 낙찰 99.20825 | 낙찰 99.16575 | 낙찰 99.1285 |
|
[R26BK01644944-000] 지정지구 농업용수 수질개선사업
|
||||
| 낙찰률 -0.09100 | ||||
| 1순위 99.9173 2순위 99.9203 3순위 99.9207 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 99.68675 | 낙찰 99.69675 | 낙찰 99.55625 | 낙찰 99.41625 | 낙찰 99.70075 |
| 낙찰 99.64475 | 낙찰 99.52675 | 낙찰 99.51475 | 낙찰 99.652 | 낙찰 99.503 |
|
[R26BK01646057-000] 경부선 세천-옥천간(상) 증약터널 궤도구조개량 공사
|
||||
| 낙찰률 0.36025 | ||||
| 1순위 100.4419 2순위 100.4499 3순위 100.6081 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 99.78275 | 낙찰 99.734 | 낙찰 99.7585 | 낙찰 99.7245 | 낙찰 99.7985 |
| 낙찰 99.7745 | 낙찰 99.708 | 낙찰 99.83725 | 낙찰 99.8295 | 낙찰 99.81175 |
|
[R26BK01649138-001] 무안군 도대항 어촌신활력증진사업 토목공사
|
||||
| 낙찰률 -0.09875 | ||||
| 1순위 99.9012 2순위 99.9058 3순위 99.9074 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 99.684 | 100.0955 | 100.146 | 100.08025 | 낙찰 99.901 |
| 100.16875 | 99.96825 | 100.11525 | 100.03775 | 낙찰 99.897 |
|
[R26BK01647755-000] 도시바람길숲 조성사업(북부순환도로~성안고가)
|
||||
| 낙찰률 0.09225 | ||||
| 1순위 100.1 2순위 100.1119 3순위 100.1137 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 99.664 | 낙찰 99.62326 | 낙찰 99.4935 | 낙찰 99.39825 | 낙찰 99.68375 |
| 낙찰 99.5795 | 낙찰 99.2825 | 낙찰 99.71726 | 낙찰 99.52751 | 낙찰 99.46401 |
|
[R26BK01649755-000] 26-D-00부대 설계용역(B545)
|
||||
| 낙찰률 -0.90975 | ||||
| 1순위 99.3871 2순위 99.4308 3순위 99.4982 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 99.44873 | 99.77493 | 99.869 | 낙찰 99.34626 | 99.96732 |
| 99.829 | 100.38149 | 낙찰 99.46626 | 100.0355 | 99.93294 |
|
[R26BK01655097-001] 2026년 공무원연금공단 재산종합보험
|
||||
| 낙찰률 0.71526 | ||||
| 1순위 122.2332 2순위 200.8777 3순위 300.039 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 99.6835 | 낙찰 100.09575 | 낙찰 100.14825 | 낙찰 100.088 | 낙찰 99.90625 |
| 낙찰 100.1615 | 낙찰 100.506 | 낙찰 99.96975 | 낙찰 100.11 | 낙찰 100.03425 |
|
[R26BK01654428-000] 전남대학교 여수생활관 및 학생교직원 식당 주식류 구입 입찰 공고
|
||||
| 낙찰률 -0.14600 | ||||
| 1순위 99.9573 2순위 100.3731 3순위 101.0114 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 100.41256 | 낙찰 100.54006 | 낙찰 100.27102 | 낙찰 100.29425 | 낙찰 100.28956 |
| 낙찰 100.3545 | 낙찰 100.62081 | 낙찰 100.39075 | 낙찰 100.3803 | 낙찰 100.64327 |
|
[R26BK01654891-000] 전남대학교 여수생활관 및 학생교직원 식당 육류 구입 입찰 공고
|
||||
| 낙찰률 -0.02250 | ||||
| 1순위 100.0325 2순위 100.2675 3순위 100.2732 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 100.41256 | 100.54006 | 낙찰 100.27102 | 100.29425 | 100.28956 |
| 100.3545 | 100.62081 | 100.39075 | 100.3803 | 100.64327 |
|
[R26BK01654946-000] 전남대학교 여수생활관 및 학생교직원 식당 어패류 구입 입찰 공고
|
||||
| 낙찰률 0.01850 | ||||
| 1순위 100.2221 2순위 100.3594 3순위 100.3745 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 100.41256 | 100.54006 | 낙찰 100.27102 | 낙찰 100.29425 | 낙찰 100.28956 |
| 낙찰 100.3545 | 100.62081 | 100.39075 | 100.3803 | 100.64327 |
|
[R26BK01655892-000] 전남대학교 여수생활관 및 학생교직원 식당 야채류 구입 입찰 공고
|
||||
| 낙찰률 0.55975 | ||||
| 1순위 100.6047 2순위 100.6456 3순위 100.7356 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 100.41256 | 낙찰 100.54006 | 낙찰 100.27102 | 낙찰 100.29425 | 낙찰 100.28956 |
| 낙찰 100.3545 | 낙찰 100.62081 | 낙찰 100.39075 | 낙찰 100.3803 | 낙찰 100.64327 |
|
[R26BK01653867-001] 2026년 전북특별자치도 문해교육 한마당 추진 용역 공고
|
||||
| 낙찰률 0.53754 | ||||
| 1순위 100.6221 2순위 3순위 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 100.25 | 낙찰 99.1875 | 낙찰 100 | 낙찰 100.02777 | 낙찰 99.89583 |
| 낙찰 99.5 | 낙찰 99.4375 | 낙찰 100.00275 | 낙찰 100.0295 | 낙찰 100.0625 |
|
[E082600329-1] 2026년도 전사 업무용 차량 및 중장비 자동차보험(총 108대)
|
||||
| 낙찰률 0.21861 | ||||
| 1순위 101.6526 2순위 174.756 3순위 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 100.21666 | 낙찰 100.2 | 낙찰 100.27022 | 낙찰 100.29488 | 낙찰 100.38333 |
| 낙찰 100.39969 | 낙찰 100.23333 | 낙찰 100.3 | 낙찰 100.4 | 낙찰 100.24079 |
|
[R26BK01656786-000] 새만금 스마트 수변도시 1단계 조성공사(4차공사) 관급자재(수지파형강관) 구매
|
||||
| 낙찰률 0.23000 | ||||
| 1순위 109.8156 2순위 3순위 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 100.05475 | 낙찰 99.893 | 낙찰 100.08125 | 낙찰 100.08152 | 낙찰 99.8805 |
| 낙찰 99.85325 | 낙찰 99.9955 | 낙찰 100.041 | 낙찰 100.04625 | 낙찰 99.94825 |
|
[R26BK01657151-000] 26년 함정 선체 보험 가입
|
||||
| 낙찰률 -0.17249 | ||||
| 1순위 99.9749 2순위 99.9749 3순위 100.5652 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 100.37176 | 낙찰 100.38302 | 낙찰 100.4525 | 낙찰 100.56225 | 100.64901 |
| 낙찰 100.35801 | 낙찰 100.39225 | 낙찰 100.41601 | 낙찰 100.46475 | 낙찰 100.4945 |
|
[R26BK01657735-000] 강서구 통합신청사 건립공사(통신공사) 관급자재 DID 게시대 구매
|
||||
| 낙찰률 -0.02898 | ||||
| 1순위 101.9543 2순위 102.1038 3순위 102.516 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 100.3725 | 낙찰 100.38525 | 낙찰 100.45276 | 낙찰 100.56175 | 낙찰 100.64175 |
| 낙찰 100.35675 | 낙찰 100.3995 | 낙찰 100.41475 | 낙찰 100.46275 | 낙찰 100.49226 |
|
[2602722-00] 제주화북2 공공주택지구 재해영향평가 용역
|
||||
| 낙찰률 0.42125 | ||||
| 1순위 101.8453 2순위 3순위 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 100.02019 | 낙찰 100.05033 | 낙찰 100.07334 | 낙찰 100.17157 | 낙찰 99.77393 |
| 낙찰 99.71949 | 낙찰 100.15773 | 낙찰 100.16449 | 낙찰 99.79458 | 낙찰 99.97954 |
|
[R26BK01633717-000] 2026년 지방재정회관 시설관리 용역
|
||||
| 낙찰률 0.61550 | ||||
| 1순위 100.6355 2순위 100.65 3순위 100.6578 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 100.37677 | 낙찰 100.38176 | 낙찰 100.45952 | 낙찰 100.56426 | 낙찰 100.64726 |
| 낙찰 100.35502 | 낙찰 100.39627 | 낙찰 100.41327 | 낙찰 100.46452 | 낙찰 100.49427 |
|
[R26BK01658708-000] 2026년 소형어선 다목적인양기 설치공사 시행에 따른 관급자재(인양기)구입
|
||||
| 낙찰률 0.84777 | ||||
| 1순위 100.8513 2순위 100.926 3순위 100.942 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 100.37875 | 낙찰 100.38375 | 낙찰 100.4525 | 낙찰 100.5605 | 낙찰 100.64576 |
| 낙찰 100.35825 | 낙찰 100.39375 | 낙찰 100.41175 | 낙찰 100.46075 | 낙찰 100.49575 |
|
[R26BK01658876-000] (긴급)「NextHub in 충청(가칭)」 신축 사업 법정보호종(맹꽁이) 포획·이주·모니터링용역 (재입찰)
|
||||
| 낙찰률 0.53006 | ||||
| 1순위 100.8345 2순위 3순위 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 100.35325 | 낙찰 99.9315 | 낙찰 99.9865 | 낙찰 100.017 | 낙찰 99.9825 |
| 낙찰 99.95075 | 낙찰 99.9275 | 낙찰 100.075 | 낙찰 99.91 | 낙찰 100.11175 |
|
[R26BK01658497-000] 거제권 VTS 레이더 구매 설치 감리용역
|
||||
| 낙찰률 0.49476 | ||||
| 1순위 100.4999 2순위 100.502 3순위 100.5703 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 99.08425 | 낙찰 99.2135 | 낙찰 99.14675 | 낙찰 99.26175 | 낙찰 99.1995 |
| 낙찰 99.1795 | 낙찰 99.2215 | 낙찰 99.20825 | 낙찰 99.16575 | 낙찰 99.1285 |
|
[R26BK01658110-001] 실험실습기자재(2026년도 교체) 스포츠과학과 시선추적기 등 2종 구매
|
||||
| 낙찰률 0.22782 | ||||
| 1순위 100.2659 2순위 100.2717 3순위 100.2748 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 100.00378 | 낙찰 99.99057 | 낙찰 99.87605 | 낙찰 99.677 | 낙찰 99.95077 |
| 낙찰 100.0673 | 낙찰 99.85606 | 낙찰 99.70554 | 낙찰 99.98 | 낙찰 100.0303 |
|
[E012605322-2] 인천S/S 154kV #4M.Tr용 GIS 설치공사(전문) (2차재입찰)
|
||||
| 낙찰률 -0.24674 | ||||
| 1순위 100.016 2순위 100.1665 3순위 100.3068 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 100.5846 | 100.36675 | 100.37136 | 100.52624 | 100.5516 |
| 낙찰 100.155 | 낙찰 100.23726 | 낙찰 100.3014 | 100.33336 | 100.51142 |
|
[R26BK01659212-000] (가칭)도일2초 신축공사 직접구매자재(PHC파일) 구매
|
||||
| 낙찰률 -0.35574 | ||||
| 1순위 103.324 2순위 109.1385 3순위 110.5987 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 100.371 | 낙찰 100.38825 | 낙찰 100.45525 | 낙찰 100.56325 | 낙찰 100.64025 |
| 낙찰 100.35075 | 낙찰 100.39125 | 낙찰 100.41 | 낙찰 100.46 | 낙찰 100.49325 |
|
[R26BK01659405-000] 2026년 하반기 가로녹지 유지관리공사(1지구)
|
||||
| 낙찰률 1.00607 | ||||
| 1순위 101.1933 2순위 101.4324 3순위 101.5302 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 100.01103 | 낙찰 100.03128 | 낙찰 100.09008 | 낙찰 100.11302 | 낙찰 100.12128 |
| 낙찰 100.13625 | 낙찰 100.22203 | 낙찰 100.24503 | 낙찰 100.27702 | 낙찰 100.32029 |
|
[R26BK01659461-000] 2026년 하반기 가로녹지 유지관리공사(3지구)
|
||||
| 낙찰률 0.31782 | ||||
| 1순위 100.3315 2순위 100.333 3순위 100.4208 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 99.88703 | 100.4505 | 낙찰 100.003 | 낙찰 99.86778 | 낙찰 99.77907 |
| 낙찰 100.28828 | 낙찰 100.01103 | 낙찰 99.98777 | 낙찰 99.97628 | 낙찰 100.07777 |
|
[R26BK01659496-000] 2026년 하반기 가로녹지 유지관리공사(5지구)
|
||||
| 낙찰률 0.70729 | ||||
| 1순위 100.7435 2순위 100.7484 3순위 100.7513 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 100.01103 | 낙찰 100.03128 | 낙찰 100.09008 | 낙찰 100.11302 | 낙찰 100.12128 |
| 낙찰 100.13625 | 낙찰 100.22203 | 낙찰 100.24503 | 낙찰 100.27702 | 낙찰 100.32029 |
|
[R26BK01659524-000] 가야곡 양촌 등 8지구 농업용관정 지하수영향조사 용역 (재입찰)
|
||||
| 낙찰률 -0.89394 | ||||
| 1순위 99.3499 2순위 99.4305 3순위 99.5565 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 99.43082 | 낙찰 99.28078 | 낙찰 99.05961 | 낙찰 99.46128 | 낙찰 99.42376 |
| 낙찰 99.39757 | 낙찰 99.37861 | 낙찰 99.35475 | 낙찰 99.32879 | 낙찰 99.29851 |
|
[R26BK01659548-000] 마장고 공간재구조화 리모델링 통신공사
|
||||
| 낙찰률 0.38900 | ||||
| 1순위 100.389 2순위 100.3896 3순위 100.3939 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 99.58301 | 낙찰 99.59551 | 낙찰 99.6005 | 낙찰 99.55301 | 낙찰 99.52676 |
| 낙찰 99.49926 | 낙찰 99.47476 | 낙찰 99.43301 | 낙찰 99.5715 | 낙찰 99.53551 |
|
[R26BK01659555-000] 마장고 공간재구조화 리모델링 소방공사
|
||||
| 낙찰률 0.60700 | ||||
| 1순위 100.6083 2순위 100.6099 3순위 100.6117 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 99.58301 | 낙찰 99.59551 | 낙찰 99.6005 | 낙찰 99.55301 | 낙찰 99.52676 |
| 낙찰 99.49926 | 낙찰 99.47476 | 낙찰 99.43301 | 낙찰 99.5715 | 낙찰 99.53551 |
|
[R26BK01659763-000] 대구숙천초등학교 옥상방수공사
|
||||
| 낙찰률 0.93101 | ||||
| 1순위 100.9324 2순위 100.9558 3순위 100.9585 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 99.8285 | 낙찰 100.00025 | 낙찰 99.97825 | 낙찰 99.9355 | 낙찰 100.12426 |
| 낙찰 99.83427 | 낙찰 100.018 | 낙찰 100.02025 | 낙찰 100.03476 | 낙찰 100.04425 |
|
[R26BK01649386-000] 부산공동어시장 현대화사업(1단계 공사) 건설폐기물처리용역
|
||||
| 낙찰률 1.56950 | ||||
| 1순위 101.7 2순위 101.7494 3순위 101.7821 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 100.08225 | 낙찰 100.1395 | 낙찰 100.00025 | 낙찰 99.944 | 낙찰 99.88275 |
| 낙찰 99.87625 | 낙찰 99.7845 | 낙찰 99.77525 | 낙찰 99.9995 | 낙찰 99.96575 |
|
[R26BK01659950-000] 이동로봇 인휠모터 분석용 토크센서 구매
|
||||
| 낙찰률 0.86304 | ||||
| 1순위 100.9591 2순위 100.9649 3순위 100.9925 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 100.37215 | 낙찰 100.38494 | 낙찰 100.45738 | 낙찰 100.56212 | 낙찰 100.6411 |
| 낙찰 100.35035 | 낙찰 100.39231 | 낙찰 100.41903 | 낙찰 100.46633 | 낙찰 100.49147 |
|
[9257582-00] (총액_적격)화차용 대차 프레셔 1점_대단
|
||||
| 낙찰률 0.30424 | ||||
| 1순위 100.6203 2순위 100.8754 3순위 106.286 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 100.37017 | 낙찰 100.38185 | 낙찰 100.4502 | 낙찰 100.56099 | 낙찰 100.64565 |
| 낙찰 100.35534 | 낙찰 100.39033 | 낙찰 100.41325 | 낙찰 100.46046 | 낙찰 100.49008 |
|
[R26BK01660153-000] 왜관교 및 동호교 정밀안전점검 용역
|
||||
| 낙찰률 -0.22367 | ||||
| 1순위 99.8802 2순위 100.0443 3순위 100.0876 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 99.717 | 낙찰 99.4845 | 낙찰 99.449 | 낙찰 99.9783 | 낙찰 99.66725 |
| 낙찰 99.58925 | 낙찰 99.84475 | 100.24025 | 100.2505 | 낙찰 99.59807 |
|
[R26BK01660218-000] 2026년 조림지 풀베기사업 2차 감리 용역
|
||||
| 낙찰률 0.42731 | ||||
| 1순위 100.8368 2순위 3순위 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 99.59807 | 낙찰 99.9783 | 낙찰 99.77625 | 낙찰 99.74675 | 낙찰 99.717 |
| 낙찰 99.98932 | 낙찰 99.887 | 낙찰 99.83775 | 낙찰 99.56375 | 낙찰 99.411 |
|
[R26BK01660552-000] 초저녹스 고효율보일러 물품구매(제2유틸리티시설) 1식
|
||||
| 낙찰률 -0.55099 | ||||
| 1순위 102.1563 2순위 106.311 3순위 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 100.04151 | 낙찰 100.05732 | 낙찰 100.18951 | 낙찰 100.08576 | 낙찰 99.9125 |
| 낙찰 100.13676 | 낙찰 100.15626 | 낙찰 100.20076 | 낙찰 100.25826 | 낙찰 100.27126 |
|
[R26BK01660566-000] 암석 시추 코어 스캐너 1대
|
||||
| 낙찰률 0.62302 | ||||
| 1순위 120.7076 2순위 121.0566 3순위 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 100.04151 | 낙찰 100.05732 | 낙찰 100.18951 | 낙찰 100.08576 | 낙찰 99.9125 |
| 낙찰 100.13676 | 낙찰 100.15626 | 낙찰 100.20076 | 낙찰 100.25826 | 낙찰 100.27126 |
|
[R26BK01660720-000] 칠산3지구 배수장 성능개선사업 토목건축기계공사
|
||||
| 낙찰률 -0.52650 | ||||
| 1순위 99.4757 2순위 99.4799 3순위 99.4814 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 99.539 | 99.52625 | 99.494 | 낙찰 99.439 | 낙찰 99.32675 |
| 99.6175 | 99.58025 | 99.51 | 낙찰 99.45425 | 낙찰 99.41725 |
|
[R26BK01660805-000] 제2매립장(1단계)조성사업 건설공사 지급자재(쇄석)4회차 구매
|
||||
| 낙찰률 0.17101 | ||||
| 1순위 100.857 2순위 3순위 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 100.19054 | 낙찰 100.21301 | 낙찰 100.07477 | 낙찰 99.92251 | 낙찰 100.15475 |
| 낙찰 100.20126 | 낙찰 100.25801 | 낙찰 99.68702 | 낙찰 100.49601 | 낙찰 100.05004 |
|
[R26BK01660927-000] 라돈 간이측정기(알람기) 구매
|
||||
| 낙찰률 -0.07316 | ||||
| 1순위 99.935 2순위 99.9508 3순위 99.9558 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 100.19875 | 100.2105 | 100.07225 | 낙찰 99.92632 | 100.15028 |
| 100.20363 | 100.25037 | 낙찰 99.6875 | 100.49775 | 100.05005 |
|
[E012605351] 2026년 자가 광케이블 신이설 총액공사
|
||||
| 낙찰률 0.11443 | ||||
| 1순위 100.1272 2순위 100.1292 3순위 100.1359 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
